Șiria
Arad Parapantă
Scorul pe zile
- 0
Luni, 2 nov.
Vântul vine din E; decolarea e orientată spre N, S, SV, NV
- 0
Marți, 3 nov.
Vântul vine din NE; decolarea e orientată spre N, S, SV, NV
Nori joși peste decolare: 74 %
- 1
Miercuri, 4 nov.Fereastra: 14:00–18:00
Vânt de 5 km/h, sub minimul de 15 km/h pentru zbor de pantă
Termice slabe: 0,9 m/s
E iarnă: termicele sunt rare, iar scorurile sunt de obicei mici. Versiune beta: pragurile nu au fost încă verificate cu zboruri reale.
Ora cu ora
Decolarea: Șiria
- Scor
- 0
Fără fereastră de zbor
- Orientare:
- N, S, SV, NV
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | E 10 | 10 | 100 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | E 9 | 12 | 100 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 20 | fără cumuluși | 0,2 | E 9 | 15 | 100 | 0,1 | 0 |
| 10:00 | 0 | 79 | fără cumuluși | 0,5 | E 9 | 15 | 100 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 152 | fără cumuluși | 0,6 | E 9 | 19 | 100 | 0,1 | 0 |
| 12:00 | 0 | 239 | fără cumuluși | 0,7 | NE 9 | 19 | 99 | 0,1 | 0 |
| 13:00 | 0 | 239 | fără cumuluși | 0,8 | NE 9 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 239 | fără cumuluși | 0,8 | NE 9 | 18 | 98 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 239 | fără cumuluși | 0,7 | NE 7 | 17 | 100 | 0,1 | 0 |
| 16:00 | 0 | 152 | 572 | 0,4 | NE 7 | 20 | 100 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 152 | 572 | 0,0 | NE 7 | 15 | 100 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | E 7 | 8 | 100 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | E 8 | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 0
Șiria
- Orientare:
- N, S, SV, NV
Fără fereastră de zbor
Ora cu ora
Decolarea: Șiria
- Scor
- 0
Fără fereastră de zbor
- Orientare:
- N, S, SV, NV
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | E 8 | 10 | 99 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | E 8 | 7 | 99 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 20 | fără cumuluși | 0,3 | E 8 | 9 | 99 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 79 | fără cumuluși | 0,5 | NE 7 | 15 | 100 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 152 | fără cumuluși | 0,7 | NE 6 | 16 | 99 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 152 | fără cumuluși | 0,8 | NE 7 | 17 | 100 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 239 | fără cumuluși | 0,9 | NE 7 | 17 | 100 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 239 | fără cumuluși | 0,8 | NE 8 | 14 | 100 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 239 | fără cumuluși | 0,8 | NE 8 | 15 | 100 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 239 | 1.951 | 0,5 | NE 8 | 11 | 100 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 152 | 2.172 | 0,0 | NE 5 | 4 | 100 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | calm | 5 | 99 | 0 | 0 |
| 19:00 | fără scor | fără termice | 2.172 | 0,0 | calm | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 0
Șiria
- Orientare:
- N, S, SV, NV
Fără fereastră de zbor
Ora cu ora
Decolarea: Șiria
- Scor
- 1
- Fereastra:
- 14:00–18:00
- Orientare:
- N, S, SV, NV
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 1 | fără termice | 1.352 | 0,0 | calm | 8 | 98 | 0 | 0 |
| 08:00 | 1 | 20 | 1.352 | 0,0 | calm | 9 | 99 | 0 | 0 |
| 09:00 | 1 | 20 | 1.352 | 0,2 | calm | 10 | 100 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 79 | fără cumuluși | 0,5 | calm | 10 | 100 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 79 | fără cumuluși | 0,6 | calm | 13 | 100 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 152 | fără cumuluși | 0,7 | calm | 14 | 91 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 152 | fără cumuluși | 0,8 | calm | 15 | 88 | 0 | 0 |
| 14:00 | 1 | 239 | 1.352 | 0,9 | N 5 | 13 | 89 | 0 | 0 |
| 15:00 | 1 | 338 | 1.175 | 0,9 | N 7 | 11 | 96 | 0 | 0 |
| 16:00 | 1 | 239 | 1.008 | 0,6 | N 10 | 11 | 99 | 0 | 0 |
| 17:00 | 1 | 20 | 1.008 | 0,0 | N 10 | 11 | 100 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | N 9 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| 19:00 | fără scor | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | N 10 | necunoscut | 55 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 1
Șiria
- Orientare:
- N, S, SV, NV
- Fereastra:
- 14:00–18:00
Despre loc
- Coordonate
- 46,2662° N, 21,6583° E
- Altitudine
- 411 m
- Decolare
- ȘiriaOrientare: N, S, SV, NV46,2662° N, 21,6583° E, 411 m
- Aterizare
- Aterizare Șiria46,2633° N, 21,6486° E, 257 m
- Note
- Primele dealuri după câmpie, potrivite pentru zbor de distanță spre șes.
- Se află la circa 30 km de Arad, pe drumul spre Pâncota.
- Surse
- ParaglidingEarth, Siria (site 8275), consultată la
- ParaglidingEarth, Siria (copie arhivată 2013-06-28), consultată la
Datele despre loc fac parte din registrul de locuri planor.ro și sunt publicate sub licența CC BY-SA 4.0, cu sursele de mai sus.
Locuri apropiate
- 0Ineu
Bihor Planor 96 km
- 0Deva-Săulești
Hunedoara Planor 111 km
- 0Uroi
Hunedoara Parapantă 116 km
- 1Clopotiva
Hunedoara Parapantă 125 km
- 0Liteni
Cluj Parapantă 141 km
- 1Ineu
Bihor Planor 96 km
- 1Deva-Săulești
Hunedoara Planor 111 km
- 0Uroi
Hunedoara Parapantă 116 km
- 1Clopotiva
Hunedoara Parapantă 125 km
- 0Liteni
Cluj Parapantă 141 km
- 0Ineu
Bihor Planor 96 km
- 0Deva-Săulești
Hunedoara Planor 111 km
- 0Uroi
Hunedoara Parapantă 116 km
- 0Clopotiva
Hunedoara Parapantă 125 km
- 0Liteni
Cluj Parapantă 141 km
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .