Uroi
Simeria, Hunedoara Parapantă
Scorul pe zile
- 0
Luni, 2 nov.
Rafale de 40 km/h, peste limita de 29 km/h
- 0
Marți, 3 nov.
Rafale de 32 km/h, peste limita de 29 km/h
- 0
Miercuri, 4 nov.
Nori joși peste decolare: 56 %
E iarnă: termicele sunt rare, iar scorurile sunt de obicei mici. Versiune beta: pragurile nu au fost încă verificate cu zboruri reale.
Ora cu ora
Decolarea: Măgura Uroiului
- Scor
- 0
Fără fereastră de zbor
- Orientare:
- NE, E, SE, S, SV, V, NV
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 20 | fără cumuluși | 0,0 | E 16 | 29 | 99 | 0,1 | 0 |
| 08:00 | 0 | 20 | fără cumuluși | 0,0 | E 17 | 32 | 100 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 190 | fără cumuluși | 0,0 | E 19 | 36 | 100 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 296 | fără cumuluși | 0,0 | E 21 | 40 | 100 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 415 | fără cumuluși | 0,6 | E 22 | 41 | 100 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 415 | fără cumuluși | 0,9 | E 23 | 42 | 100 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 546 | fără cumuluși | 1,0 | E 23 | 42 | 98 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 546 | fără cumuluși | 1,0 | E 22 | 40 | 98 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 546 | fără cumuluși | 0,8 | E 21 | 38 | 99 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 415 | fără cumuluși | 0,6 | E 19 | 35 | 89 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 190 | fără cumuluși | 0,0 | E 19 | 33 | 98 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | sub decolare, -42 m | fără cumuluși | 0,0 | E 18 | 31 | 100 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | sub decolare, -42 m | fără cumuluși | 0,0 | E 17 | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 0
Măgura Uroiului
- Orientare:
- NE, E, SE, S, SV, V, NV
Fără fereastră de zbor
Ora cu ora
Decolarea: Măgura Uroiului
- Scor
- 0
Fără fereastră de zbor
- Orientare:
- NE, E, SE, S, SV, V, NV
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | sub decolare, -42 m | fără cumuluși | 0,0 | E 10 | 18 | 99 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 20 | fără cumuluși | 0,0 | E 12 | 19 | 99 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 190 | fără cumuluși | 0,0 | E 12 | 26 | 99 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 296 | fără cumuluși | 0,4 | E 15 | 32 | 96 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 415 | fără cumuluși | 0,7 | E 18 | 37 | 99 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 546 | fără cumuluși | 1,1 | E 21 | 39 | 90 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 690 | fără cumuluși | 1,3 | E 22 | 39 | 93 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 546 | fără cumuluși | 1,2 | E 20 | 36 | 92 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 546 | fără cumuluși | 1,0 | E 20 | 35 | 100 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 546 | fără cumuluși | 0,7 | E 18 | 30 | 100 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 20 | fără cumuluși | 0,0 | E 18 | 29 | 99 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | sub decolare, -42 m | fără cumuluși | 0,0 | E 16 | 27 | 99 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | E 15 | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 0
Măgura Uroiului
- Orientare:
- NE, E, SE, S, SV, V, NV
Fără fereastră de zbor
Ora cu ora
Decolarea: Măgura Uroiului
- Scor
- 0
Fără fereastră de zbor
- Orientare:
- NE, E, SE, S, SV, V, NV
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | calm | 3 | 100 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | calm | 5 | 100 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | calm | 7 | 100 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | sub decolare, -42 m | fără cumuluși | 0,2 | calm | 9 | 100 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 296 | fără cumuluși | 0,7 | E 6 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 690 | fără cumuluși | 1,0 | E 10 | 20 | 94 | 0 | 0 |
| 13:00 | 1 | 546 | 1.571 | 1,0 | E 11 | 20 | 97 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 546 | fără cumuluși | 1,0 | E 9 | 18 | 91 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 415 | fără cumuluși | 0,8 | E 7 | 14 | 89 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 415 | fără cumuluși | 0,5 | E 6 | 10 | 96 | 0 | 0 |
| 17:00 | 1 | 190 | 1.186 | 0,0 | calm | 7 | 100 | 0 | 0 |
| 18:00 | 1 | fără termice | 1.186 | 0,0 | calm | 6 | 100 | 0 | 0 |
| 19:00 | fără scor | fără termice | 1.010 | 0,0 | calm | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 0
Măgura Uroiului
- Orientare:
- NE, E, SE, S, SV, V, NV
Fără fereastră de zbor
Despre loc
- Alte nume
- Măgura Uroiului
- Coordonate
- 45,8608° N, 23,0423° E
- Altitudine
- 367 m
- Decolare
- Măgura UroiuluiOrientare: NE, E, SE, S, SV, V, NV45,8608° N, 23,0423° E, 367 m
- Diferența de nivel până la aterizare
- 146 m
- Club
- Wild Wind Adventure Club
- Note
- Pe același deal sunt trei variante de decolare.
- Surse
- ParaglidingEarth, Uroi, consultată la
- FAI, Romania will host PGA Europeans 2026 (9 martie 2024), consultată la
- ParaglidingEarth, Uroi (copie arhivată 2013-06-26), consultată la
Datele despre loc fac parte din registrul de locuri planor.ro și sunt publicate sub licența CC BY-SA 4.0, cu sursele de mai sus.
Locuri apropiate
- 0Deva-Săulești
Hunedoara Planor 5,6 km
- 0Râpa Roșie
Alba Parapantă 45 km
- 1Clopotiva
Hunedoara Parapantă 47 km
- 0Parâng
Hunedoara Parapantă 62 km
- 0Rimetea
Alba Parapantă 78 km
- 1Deva-Săulești
Hunedoara Planor 5,6 km
- 0Râpa Roșie
Alba Parapantă 45 km
- 1Clopotiva
Hunedoara Parapantă 47 km
- 1Parâng
Hunedoara Parapantă 62 km
- 0Rimetea
Alba Parapantă 78 km
- 0Deva-Săulești
Hunedoara Planor 5,6 km
- 0Râpa Roșie
Alba Parapantă 45 km
- 0Clopotiva
Hunedoara Parapantă 47 km
- 1Parâng
Hunedoara Parapantă 62 km
- 0Rimetea
Alba Parapantă 78 km
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .