Deva-Săulești
Hunedoara Planor
Scorul pe zile
- 0
Luni, 2 nov.
Termice slabe: 0,0 m/s, sub minimul de 1,1 m/s
- 1
Marți, 3 nov.Fereastra: 13:00–15:00
Cer acoperit
Termice până la 854 m deasupra aerodromului, 1,3 m/s
- 0
Miercuri, 4 nov.
Fără termice
E iarnă: termicele sunt rare, iar scorurile sunt de obicei mici. Versiune beta: pragurile nu au fost încă verificate cu zboruri reale.
Ora cu ora
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra aerodromului | Baza norilorm deasupra aerodromului | w*m/s | Vânt la aerodromkm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 235 | fără cumuluși | 0,0 | E 7 | 13 | 100 | 0,1 | 0 |
| 08:00 | 0 | 298 | fără cumuluși | 0,0 | E 7 | 17 | 100 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 296 | fără cumuluși | 0,0 | E 9 | 23 | 100 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 534 | fără cumuluși | 0,0 | E 13 | 28 | 100 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 604 | fără cumuluși | 0,6 | E 16 | 32 | 100 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 713 | fără cumuluși | 0,9 | E 18 | 37 | 100 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 713 | fără cumuluși | 1,0 | E 18 | 37 | 99 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 713 | fără cumuluși | 0,9 | E 18 | 36 | 98 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 667 | fără cumuluși | 0,8 | E 17 | 30 | 97 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 604 | fără cumuluși | 0,5 | E 15 | 27 | 91 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 282 | fără cumuluși | 0,0 | E 14 | 24 | 93 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 149 | fără cumuluși | 0,0 | E 11 | 20 | 98 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 201 | fără cumuluși | 0,0 | E 10 | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Fereastra de zbor
Fără fereastră de zbor.
Ora cu ora
La 18:00, o bază de nor la 5.331 m nu e desenată.
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra aerodromului | Baza norilorm deasupra aerodromului | w*m/s | Vânt la aerodromkm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | calm | 8 | 100 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 210 | fără cumuluși | 0,0 | calm | 9 | 99 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 271 | fără cumuluși | 0,0 | calm | 13 | 99 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 585 | fără cumuluși | 0,4 | E 8 | 22 | 97 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 657 | fără cumuluși | 0,8 | E 12 | 29 | 99 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 735 | fără cumuluși | 1,1 | E 15 | 33 | 92 | 0 | 0 |
| 13:00 | 1 | 854 | fără cumuluși | 1,3 | E 16 | 33 | 90 | 0 | 0 |
| 14:00 | 1 | 854 | fără cumuluși | 1,2 | E 15 | 31 | 93 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 793 | fără cumuluși | 1,0 | E 15 | 30 | 100 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 735 | fără cumuluși | 0,7 | E 12 | 22 | 100 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 211 | fără cumuluși | 0,0 | E 10 | 19 | 98 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 151 | 5.142 | 0,0 | E 8 | 15 | 98 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | E 6 | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Fereastra de zbor
13:00–15:002 ore, scorul 1 din 5
- Plafon termic
- 854 m deasupra aerodromului
- w*
- 1,2–1,3 m/s
- Baza norilor
- fără cumuluși
Ora cu ora
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra aerodromului | Baza norilorm deasupra aerodromului | w*m/s | Vânt la aerodromkm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | calm | 3 | 100 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | calm | 4 | 100 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | calm | 5 | 100 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 186 | fără cumuluși | 0,4 | calm | 4 | 99 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 388 | fără cumuluși | 0,7 | calm | 8 | 82 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 732 | fără cumuluși | 1,0 | calm | 11 | 89 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 943 | fără cumuluși | 1,1 | E 5 | 13 | 99 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 982 | fără cumuluși | 1,0 | E 6 | 13 | 96 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 895 | fără cumuluși | 0,9 | E 5 | 10 | 96 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 761 | 1.198 | 0,5 | calm | 8 | 98 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 254 | 1.212 | 0,0 | calm | 7 | 100 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | fără termice | 1.224 | 0,0 | calm | 6 | 100 | 0,1 | 0 |
| 19:00 | 0 | fără termice | 1.273 | 0,0 | calm | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Fereastra de zbor
Fără fereastră de zbor.
Despre loc
- Alte nume
- Aerodromul Săulești
- Coordonate
- 45,864871° N, 22,970165° E
- Altitudine
- 189 m
- Cod ICAO
- LRDV
- Surse
Datele despre loc fac parte din registrul de locuri planor.ro și sunt publicate sub licența CC BY-SA 4.0, cu sursele de mai sus.
Locuri apropiate
- 0Uroi
Hunedoara Parapantă 5,6 km
- 1Clopotiva
Hunedoara Parapantă 45 km
- 0Râpa Roșie
Alba Parapantă 50 km
- 0Parâng
Hunedoara Parapantă 65 km
- 0Rimetea
Alba Parapantă 81 km
- 0Uroi
Hunedoara Parapantă 5,6 km
- 1Clopotiva
Hunedoara Parapantă 45 km
- 0Râpa Roșie
Alba Parapantă 50 km
- 1Parâng
Hunedoara Parapantă 65 km
- 0Rimetea
Alba Parapantă 81 km
- 0Uroi
Hunedoara Parapantă 5,6 km
- 0Clopotiva
Hunedoara Parapantă 45 km
- 0Râpa Roșie
Alba Parapantă 50 km
- 1Parâng
Hunedoara Parapantă 65 km
- 0Rimetea
Alba Parapantă 81 km
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .