Ineu
Ineu, Bihor Planor
Scorul pe zile
- 0
Luni, 2 nov.
Termice slabe: 0,3 m/s, sub minimul de 1,1 m/s
- 1
Marți, 3 nov.Fereastra: 12:00–16:00
Cer acoperit
Termice până la 638 m deasupra aerodromului, 1,1 m/s
- 0
Miercuri, 4 nov.
Fără termice
E iarnă: termicele sunt rare, iar scorurile sunt de obicei mici. Versiune beta: pragurile nu au fost încă verificate cu zboruri reale.
Ora cu ora
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra aerodromului | Baza norilorm deasupra aerodromului | w*m/s | Vânt la aerodromkm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | NE 5 | 12 | 100 | 0,4 | 0 |
| 08:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | NE 6 | 16 | 100 | 0,2 | 0 |
| 09:00 | 0 | 111 | fără cumuluși | 0,0 | NE 8 | 22 | 100 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 225 | fără cumuluși | 0,3 | NE 11 | 27 | 100 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 395 | fără cumuluși | 0,6 | NE 14 | 31 | 100 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 510 | fără cumuluși | 0,9 | NE 16 | 32 | 100 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 395 | fără cumuluși | 0,7 | NE 16 | 30 | 100 | 0,2 | 0 |
| 14:00 | 0 | 395 | fără cumuluși | 0,6 | NE 15 | 30 | 100 | 0,2 | 0 |
| 15:00 | 0 | 317 | fără cumuluși | 0,4 | NE 16 | 31 | 100 | 0,1 | 0 |
| 16:00 | 0 | 235 | fără cumuluși | 0,0 | NE 16 | 30 | 98 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 225 | fără cumuluși | 0,0 | NE 15 | 28 | 100 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 86 | fără cumuluși | 0,0 | NE 12 | 24 | 99 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | NE 11 | necunoscut | 99 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Fereastra de zbor
Fără fereastră de zbor.
Ora cu ora
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra aerodromului | Baza norilorm deasupra aerodromului | w*m/s | Vânt la aerodromkm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | N 8 | 17 | 87 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | N 8 | 22 | 80 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 156 | fără cumuluși | 0,0 | NE 11 | 27 | 68 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 225 | fără cumuluși | 0,5 | NE 14 | 29 | 71 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 412 | fără cumuluși | 0,8 | NE 15 | 32 | 73 | 0 | 0 |
| 12:00 | 1 | 638 | fără cumuluși | 1,1 | NE 17 | 34 | 90 | 0 | 0 |
| 13:00 | 1 | 778 | fără cumuluși | 1,3 | NE 17 | 34 | 96 | 0 | 0 |
| 14:00 | 1 | 801 | fără cumuluși | 1,2 | NE 18 | 35 | 100 | 0 | 0 |
| 15:00 | 1 | 929 | fără cumuluși | 1,1 | NE 18 | 34 | 97 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 815 | fără cumuluși | 0,9 | NE 17 | 33 | 94 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 518 | fără cumuluși | 0,0 | NE 15 | 28 | 99 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 86 | fără cumuluși | 0,0 | NE 13 | 25 | 100 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 86 | 2.126 | 0,0 | NE 13 | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Fereastra de zbor
12:00–16:004 ore, scorul 1 din 5
- Plafon termic
- 638–929 m deasupra aerodromului
- w*
- 1,1–1,3 m/s
- Baza norilor
- fără cumuluși
Ora cu ora
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra aerodromului | Baza norilorm deasupra aerodromului | w*m/s | Vânt la aerodromkm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 103 | fără cumuluși | 0,0 | N 15 | 29 | 100 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 148 | fără cumuluși | 0,0 | N 14 | 29 | 100 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 148 | fără cumuluși | 0,1 | N 15 | 32 | 100 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 225 | fără cumuluși | 0,6 | N 17 | 34 | 100 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 317 | fără cumuluși | 0,8 | N 17 | 34 | 99 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 328 | fără cumuluși | 0,9 | N 18 | 35 | 99 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 435 | fără cumuluși | 1,0 | N 18 | 35 | 94 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 591 | fără cumuluși | 1,1 | NE 18 | 35 | 92 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 856 | fără cumuluși | 1,1 | NE 17 | 32 | 88 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 856 | fără cumuluși | 0,8 | NE 15 | 29 | 62 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 86 | fără cumuluși | 0,0 | N 13 | 24 | 45 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | N 9 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | N 11 | necunoscut | 0 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Fereastra de zbor
Fără fereastră de zbor.
Despre loc
- Alte nume
- Aerodrom Ineu, Ineu King's Land
- Coordonate
- 47,079167° N, 22,100278° E
- Altitudine
- 152 m
- Lansare
- remorcaj
- Club
- Note
- Aerodromul este administrat de NMD Aviation Company SRL.
- Clubul organizează tabere de planorism în fiecare an și concursul Ineu Gliding Cup.
- Surse
- OurAirports, Ineu King's Land Airfield, consultată la
- Aerodrom Ineu, Airfield, consultată la
- Aerodrom Ineu, pagina principală, consultată la
- Aeroclub Ineu, pagina principală, consultată la
- Aeroclub Ineu, Get to know more, consultată la
Datele despre loc fac parte din registrul de locuri planor.ro și sunt publicate sub licența CC BY-SA 4.0, cu sursele de mai sus.
Locuri apropiate
- 0Șiria
Arad Parapantă 96 km
- 0Liteni
Cluj Parapantă 114 km
- 0Tăuții-Măgherăuș (Baia Mare)
Maramureș Planor 122 km
- 0Dezmir (Cluj)
Cluj Planor 127 km
- 0Dezmir
Cluj Parapantă 128 km
- 0Șiria
Arad Parapantă 96 km
- 0Liteni
Cluj Parapantă 114 km
- 0Tăuții-Măgherăuș (Baia Mare)
Maramureș Planor 122 km
- 0Dezmir (Cluj)
Cluj Planor 127 km
- 0Dezmir
Cluj Parapantă 128 km
- 1Șiria
Arad Parapantă 96 km
- 0Liteni
Cluj Parapantă 114 km
- 1Tăuții-Măgherăuș (Baia Mare)
Maramureș Planor 122 km
- 0Dezmir (Cluj)
Cluj Planor 127 km
- 0Dezmir
Cluj Parapantă 128 km
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .