Sânpetru
Sânpetru, Brașov Planor
Scorul pe zile
- 0
Luni, 2 nov.
Risc de descărcări electrice la 14:00; ploaie între 10:00 și 19:00
- 0
Marți, 3 nov.
Termice slabe: 0,5 m/s, sub minimul de 1,1 m/s
- 0
Miercuri, 4 nov.
Termice slabe: 0,2 m/s, sub minimul de 1,1 m/s
E iarnă: termicele sunt rare, iar scorurile sunt de obicei mici. Versiune beta: pragurile nu au fost încă verificate cu zboruri reale.
Ora cu ora
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra aerodromului | Baza norilorm deasupra aerodromului | w*m/s | Vânt la aerodromkm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 131 | fără cumuluși | 0,0 | E 9 | 17 | 100 | 0,5 | 0 |
| 08:00 | 0 | 131 | fără cumuluși | 0,0 | E 9 | 19 | 100 | 0,2 | 0 |
| 09:00 | 0 | 205 | fără cumuluși | 0,0 | E 11 | 21 | 100 | 0,3 | 0 |
| 10:00 | 0 | 293 | fără cumuluși | 0,2 | NE 12 | 24 | 100 | 0,1 | 0 |
| 11:00 | 0 | 293 | fără cumuluși | 0,5 | E 13 | 24 | 100 | 0,5 | 0 |
| 12:00 | 0 | 354 | fără cumuluși | 0,6 | E 13 | 23 | 100 | 1,3 | 0 |
| 13:00 | 0 | 293 | fără cumuluși | 0,4 | NE 13 | 23 | 100 | 1,6 | 0 |
| 14:00 | 0 | 293 | fără cumuluși | 0,2 | NE 13 | 23 | 100 | 1,3 | 1 |
| 15:00 | 0 | 293 | fără cumuluși | 0,2 | NE 12 | 21 | 100 | 0,6 | 0 |
| 16:00 | 0 | 240 | fără cumuluși | 0,1 | E 10 | 18 | 100 | 1,4 | 0 |
| 17:00 | 0 | 205 | fără cumuluși | 0,0 | E 10 | 17 | 100 | 0,8 | 0 |
| 18:00 | 0 | 160 | fără cumuluși | 0,0 | E 9 | 15 | 100 | 1,0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 131 | fără cumuluși | 0,0 | E 9 | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Fereastra de zbor
Fără fereastră de zbor.
Ora cu ora
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra aerodromului | Baza norilorm deasupra aerodromului | w*m/s | Vânt la aerodromkm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 131 | fără cumuluși | 0,0 | calm | 6 | 100 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 160 | fără cumuluși | 0,0 | calm | 8 | 99 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 212 | 1.815 | 0,1 | calm | 13 | 99 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 394 | fără cumuluși | 0,5 | E 7 | 17 | 99 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 394 | fără cumuluși | 0,6 | E 10 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 440 | fără cumuluși | 0,6 | E 10 | 21 | 100 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 455 | fără cumuluși | 0,8 | NE 12 | 21 | 95 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 455 | fără cumuluși | 0,7 | NE 12 | 21 | 100 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 394 | 1.568 | 0,5 | E 11 | 19 | 97 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 388 | fără cumuluși | 0,4 | E 9 | 16 | 96 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 293 | fără cumuluși | 0,0 | E 7 | 11 | 99 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 240 | fără cumuluși | 0,0 | E 5 | 8 | 100 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 160 | fără cumuluși | 0,0 | calm | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Fereastra de zbor
Fără fereastră de zbor.
Ora cu ora
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra aerodromului | Baza norilorm deasupra aerodromului | w*m/s | Vânt la aerodromkm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | fără termice | 893 | 0,0 | calm | 4 | 100 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | fără termice | 904 | 0,0 | calm | 4 | 100 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | fără termice | 893 | 0,0 | calm | 4 | 100 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 103 | 893 | 0,2 | calm | 3 | 100 | 0,1 | 0 |
| 11:00 | 0 | 205 | 835 | 0,3 | calm | 4 | 100 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 340 | 767 | 0,4 | calm | 5 | 100 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 394 | 755 | 0,4 | calm | 5 | 100 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 439 | fără cumuluși | 0,4 | calm | 4 | 100 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 387 | 826 | 0,4 | calm | 4 | 98 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 287 | fără cumuluși | 0,2 | calm | 4 | 100 | 0,1 | 0 |
| 17:00 | 0 | 195 | 671 | 0,0 | calm | 5 | 100 | 0,3 | 0 |
| 18:00 | 0 | 59 | 988 | 0,0 | calm | 10 | 100 | 0,6 | 0 |
| 19:00 | 0 | 185 | 632 | 0,0 | NE 6 | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Fereastra de zbor
Fără fereastră de zbor.
Despre loc
- Alte nume
- Sânpetru-Brașov, Aerodromul Sânpetru - Brașov
- Coordonate
- 45,721036° N, 25,633707° E
- Altitudine
- 523 m
- Cod ICAO
- LRSP
- Note
- Clubul are și aerodromul Ghimbav, la 8 km de Brașov, cu elevația de 529 m.
- Surse
Datele despre loc fac parte din registrul de locuri planor.ro și sunt publicate sub licența CC BY-SA 4.0, cu sursele de mai sus.
Locuri apropiate
- 0Lempeș
Brașov Parapantă 1,6 km
- 0Prejmer „Corona”
Brașov Planor 9,7 km
- 0Bunloc
Brașov Parapantă 15 km
- 0Postăvaru
Brașov Parapantă 18 km
- 0Ozun
Covasna Parapantă 23 km
- 0Lempeș
Brașov Parapantă 1,6 km
- 0Prejmer „Corona”
Brașov Planor 9,7 km
- 0Bunloc
Brașov Parapantă 15 km
- 0Postăvaru
Brașov Parapantă 18 km
- 0Ozun
Covasna Parapantă 23 km
- 1Lempeș
Brașov Parapantă 1,6 km
- 0Prejmer „Corona”
Brașov Planor 9,7 km
- 1Bunloc
Brașov Parapantă 15 km
- 0Postăvaru
Brașov Parapantă 18 km
- 1Ozun
Covasna Parapantă 23 km
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .