Prejmer „Corona”
Prejmer, Brașov Planor
Scorul pe zile
- 0
Luni, 2 nov.
Risc de descărcări electrice între 13:00 și 15:00; ploaie între 10:00 și 19:00
- 0
Marți, 3 nov.
Termice slabe: 0,5 m/s, sub minimul de 1,1 m/s
- 0
Miercuri, 4 nov.
Termice slabe: 0,3 m/s, sub minimul de 1,1 m/s
E iarnă: termicele sunt rare, iar scorurile sunt de obicei mici. Versiune beta: pragurile nu au fost încă verificate cu zboruri reale.
Ora cu ora
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra aerodromului | Baza norilorm deasupra aerodromului | w*m/s | Vânt la aerodromkm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 124 | fără cumuluși | 0,0 | calm | 5 | 100 | 0,5 | 0 |
| 08:00 | 0 | 232 | fără cumuluși | 0,0 | calm | 8 | 100 | 0,2 | 0 |
| 09:00 | 0 | 309 | fără cumuluși | 0,0 | NE 5 | 9 | 100 | 0,2 | 0 |
| 10:00 | 0 | 324 | fără cumuluși | 0,4 | NE 6 | 12 | 100 | 0,1 | 0 |
| 11:00 | 0 | 406 | fără cumuluși | 0,6 | NE 7 | 12 | 100 | 0,6 | 0 |
| 12:00 | 0 | 413 | fără cumuluși | 0,6 | NE 8 | 12 | 100 | 1,4 | 0 |
| 13:00 | 0 | 316 | fără cumuluși | 0,4 | NE 8 | 13 | 100 | 1,5 | 1 |
| 14:00 | 0 | 315 | fără cumuluși | 0,5 | NE 8 | 12 | 100 | 0,8 | 1 |
| 15:00 | 0 | 315 | fără cumuluși | 0,4 | N 7 | 11 | 100 | 0,6 | 0 |
| 16:00 | 0 | 309 | fără cumuluși | 0,3 | N 6 | 10 | 100 | 1,2 | 0 |
| 17:00 | 0 | 230 | fără cumuluși | 0,0 | N 5 | 9 | 100 | 0,6 | 0 |
| 18:00 | 0 | 225 | fără cumuluși | 0,0 | calm | 6 | 100 | 1,6 | 0 |
| 19:00 | 0 | 225 | fără cumuluși | 0,0 | calm | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Fereastra de zbor
Fără fereastră de zbor.
Ora cu ora
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra aerodromului | Baza norilorm deasupra aerodromului | w*m/s | Vânt la aerodromkm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 165 | fără cumuluși | 0,0 | calm | 4 | 100 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 172 | fără cumuluși | 0,0 | calm | 4 | 99 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 246 | fără cumuluși | 0,3 | calm | 7 | 99 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 331 | fără cumuluși | 0,5 | calm | 8 | 100 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 331 | fără cumuluși | 0,5 | NE 5 | 8 | 100 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 324 | fără cumuluși | 0,5 | calm | 9 | 100 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 413 | fără cumuluși | 0,8 | NE 7 | 10 | 98 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 413 | fără cumuluși | 0,7 | N 7 | 11 | 100 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 331 | 1.427 | 0,4 | N 7 | 11 | 99 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 324 | fără cumuluși | 0,4 | N 6 | 10 | 98 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 253 | fără cumuluși | 0,0 | calm | 7 | 98 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 170 | fără cumuluși | 0,0 | calm | 7 | 100 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 165 | fără cumuluși | 0,0 | calm | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Fereastra de zbor
Fără fereastră de zbor.
Ora cu ora
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra aerodromului | Baza norilorm deasupra aerodromului | w*m/s | Vânt la aerodromkm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | fără termice | 668 | 0,0 | calm | 5 | 100 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | fără termice | 681 | 0,0 | calm | 5 | 100 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 245 | 668 | 0,0 | calm | 4 | 100 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 301 | fără cumuluși | 0,3 | calm | 2 | 100 | 0,1 | 0 |
| 11:00 | 0 | 329 | fără cumuluși | 0,4 | calm | 3 | 100 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 342 | fără cumuluși | 0,4 | calm | 4 | 100 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 342 | 777 | 0,5 | calm | 4 | 100 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 414 | 680 | 0,4 | calm | 3 | 100 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 332 | 680 | 0,4 | calm | 3 | 100 | 0,1 | 0 |
| 16:00 | 0 | 245 | 692 | 0,2 | calm | 4 | 100 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 165 | fără cumuluși | 0,0 | calm | 4 | 100 | 0,4 | 0 |
| 18:00 | 0 | 106 | 668 | 0,0 | calm | 8 | 100 | 0,7 | 0 |
| 19:00 | 0 | 225 | 658 | 0,0 | NE 7 | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Fereastra de zbor
Fără fereastră de zbor.
Despre loc
- Alte nume
- Aerodromul Corona Brașov, Corona 3
- Coordonate
- 45,68086° N, 25,74498° E
- Altitudine
- 572 m
- Note
- Aerodromul are acces controlat și se află la circa 11 km est de Brașov, lângă Prejmer.
- Clubul privat Eagles of Transylvania, înființat în 2025, oferă zboruri în planor în sezonul 2026.
- Surse
- OurAirports, Prejmer Corona 3 Aerodrome, consultată la
- Eagles of Transylvania, Aerodromul Corona Brașov, consultată la
- Eagles of Transylvania, pagina principală, consultată la
Datele despre loc fac parte din registrul de locuri planor.ro și sunt publicate sub licența CC BY-SA 4.0, cu sursele de mai sus.
Locuri apropiate
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .