Lempeș
Brașov Parapantă
Scorul pe zile
- 0
Luni, 2 nov.
Risc de descărcări electrice la 14:00; ploaie între 10:00 și 19:00
- 0
Marți, 3 nov.
Vântul vine din NE; decolarea e orientată spre E, S, SV, V
Nori joși peste decolare: 100 %
- 1
Miercuri, 4 nov.Fereastra: 10:00–16:00
Vânt de 0 km/h, sub minimul de 15 km/h pentru zbor de pantă
Fără termice
Ploaie între 17:00 și 19:00
E iarnă: termicele sunt rare, iar scorurile sunt de obicei mici. Versiune beta: pragurile nu au fost încă verificate cu zboruri reale.
Ora cu ora
Decolarea: Lempeș
- Scor
- 0
Fără fereastră de zbor
- Orientare:
- E, S, SV, V
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 51 | fără cumuluși | 0,0 | E 6 | 11 | 100 | 0,4 | 0 |
| 08:00 | 0 | 51 | fără cumuluși | 0,0 | NE 7 | 13 | 100 | 0,2 | 0 |
| 09:00 | 0 | 126 | fără cumuluși | 0,0 | NE 8 | 15 | 100 | 0,2 | 0 |
| 10:00 | 0 | 214 | fără cumuluși | 0,4 | NE 9 | 18 | 100 | 0,1 | 0 |
| 11:00 | 0 | 214 | fără cumuluși | 0,5 | NE 11 | 19 | 100 | 0,6 | 0 |
| 12:00 | 0 | 314 | fără cumuluși | 0,6 | NE 10 | 18 | 100 | 1,3 | 0 |
| 13:00 | 0 | 214 | fără cumuluși | 0,4 | NE 10 | 17 | 100 | 1,6 | 0 |
| 14:00 | 0 | 214 | fără cumuluși | 0,4 | NE 10 | 17 | 100 | 1,1 | 1 |
| 15:00 | 0 | 214 | fără cumuluși | 0,3 | NE 9 | 16 | 100 | 0,7 | 0 |
| 16:00 | 0 | 126 | fără cumuluși | 0,2 | NE 8 | 13 | 100 | 1,3 | 0 |
| 17:00 | 0 | 126 | fără cumuluși | 0,0 | NE 8 | 13 | 100 | 0,7 | 0 |
| 18:00 | 0 | 51 | fără cumuluși | 0,0 | NE 7 | 11 | 100 | 1,5 | 0 |
| 19:00 | 0 | 51 | fără cumuluși | 0,0 | NE 7 | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 0
Lempeș
- Orientare:
- E, S, SV, V
Fără fereastră de zbor
Ora cu ora
Decolarea: Lempeș
- Scor
- 0
Fără fereastră de zbor
- Orientare:
- E, S, SV, V
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 51 | fără cumuluși | 0,0 | calm | 4 | 100 | 0 | 0 |
| 08:00 | 1 | 51 | 1.334 | 0,0 | calm | 5 | 99 | 0 | 0 |
| 09:00 | 1 | 126 | 1.718 | 0,2 | calm | 10 | 99 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 314 | fără cumuluși | 0,5 | NE 7 | 13 | 100 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 314 | fără cumuluși | 0,6 | NE 8 | 13 | 100 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 214 | fără cumuluși | 0,5 | E 8 | 16 | 100 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 314 | fără cumuluși | 0,7 | NE 9 | 16 | 97 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 314 | 1.334 | 0,7 | NE 9 | 15 | 100 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 314 | 1.334 | 0,4 | NE 9 | 15 | 98 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 214 | fără cumuluși | 0,3 | NE 8 | 13 | 98 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 214 | fără cumuluși | 0,0 | NE 6 | 9 | 99 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 126 | fără cumuluși | 0,0 | NE 6 | 7 | 100 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 51 | fără cumuluși | 0,0 | NE 5 | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 0
Lempeș
- Orientare:
- E, S, SV, V
Fără fereastră de zbor
Ora cu ora
Decolarea: Lempeș
- Scor
- 1
- Fereastra:
- 10:00–16:00
- Orientare:
- E, S, SV, V
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 1 | fără termice | 687 | 0,0 | calm | 5 | 100 | 0 | 0 |
| 08:00 | 1 | fără termice | 687 | 0,0 | calm | 5 | 100 | 0 | 0 |
| 09:00 | 1 | fără termice | 687 | 0,0 | calm | 4 | 100 | 0 | 0 |
| 10:00 | 1 | sub decolare, -8 m | 687 | 0,1 | calm | 2 | 100 | 0,1 | 0 |
| 11:00 | 1 | 126 | 687 | 0,3 | calm | 4 | 100 | 0 | 0 |
| 12:00 | 1 | 314 | 687 | 0,4 | calm | 5 | 100 | 0 | 0 |
| 13:00 | 1 | 314 | 687 | 0,4 | calm | 4 | 100 | 0 | 0 |
| 14:00 | 1 | 314 | 687 | 0,4 | calm | 4 | 100 | 0 | 0 |
| 15:00 | 1 | 314 | 687 | 0,4 | calm | 3 | 100 | 0,1 | 0 |
| 16:00 | 1 | 214 | 833 | 0,2 | calm | 4 | 100 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 51 | 833 | 0,0 | calm | 4 | 100 | 0,4 | 0 |
| 18:00 | 0 | sub decolare, -8 m | 687 | 0,0 | calm | 12 | 100 | 0,7 | 0 |
| 19:00 | 0 | 51 | 552 | 0,0 | NE 6 | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 1
Lempeș
- Orientare:
- E, S, SV, V
- Fereastra:
- 10:00–16:00
Despre loc
- Alte nume
- Dealul Lempeș
- Coordonate
- 45,7174° N, 25,6534° E
- Altitudine
- 622 m
- Decolare
- LempeșOrientare: E, S, SV, V45,7174° N, 25,6534° E, 622 m
- Surse
- ParaglidingEarth, Lempes, consultată la
- ParaglidingEarth, Lempes (copie arhivată 2013-06-23), consultată la
Datele despre loc fac parte din registrul de locuri planor.ro și sunt publicate sub licența CC BY-SA 4.0, cu sursele de mai sus.
Locuri apropiate
- 0Sânpetru
Brașov Planor 1,6 km
- 0Prejmer „Corona”
Brașov Planor 8,2 km
- 0Bunloc
Brașov Parapantă 14 km
- 0Postăvaru
Brașov Parapantă 18 km
- 0Ozun
Covasna Parapantă 22 km
- 0Sânpetru
Brașov Planor 1,6 km
- 0Prejmer „Corona”
Brașov Planor 8,2 km
- 0Bunloc
Brașov Parapantă 14 km
- 0Postăvaru
Brașov Parapantă 18 km
- 0Ozun
Covasna Parapantă 22 km
- 0Sânpetru
Brașov Planor 1,6 km
- 0Prejmer „Corona”
Brașov Planor 8,2 km
- 1Bunloc
Brașov Parapantă 14 km
- 0Postăvaru
Brașov Parapantă 18 km
- 1Ozun
Covasna Parapantă 22 km
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .