Ozun
Covasna Parapantă
Scorul pe zile
- 0
Luni, 2 nov.
Ploaie între 10:00 și 19:00
- 0
Marți, 3 nov.
Rafale de 32 km/h, peste limita de 29 km/h
- 1
Miercuri, 4 nov.Fereastra: 11:00–14:00
Vânt de 7 km/h, sub minimul de 15 km/h pentru zbor de pantă
Termice slabe: 0,4 m/s
Ploaie la 10:00, între 17:00 și 19:00
E iarnă: termicele sunt rare, iar scorurile sunt de obicei mici. Versiune beta: pragurile nu au fost încă verificate cu zboruri reale.
Ora cu ora
Decolarea: Ozun
- Scor
- 0
Fără fereastră de zbor
- Orientare:
- N, NE, E
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 87 | fără cumuluși | 0,0 | NE 8 | 35 | 100 | 0,8 | 0 |
| 08:00 | 0 | 87 | fără cumuluși | 0,0 | NE 9 | 37 | 100 | 0,5 | 0 |
| 09:00 | 0 | 172 | fără cumuluși | 0,0 | NE 9 | 39 | 100 | 0,4 | 0 |
| 10:00 | 0 | 172 | fără cumuluși | 0,2 | NE 9 | 42 | 100 | 0,1 | 0 |
| 11:00 | 0 | 270 | fără cumuluși | 0,5 | NE 9 | 43 | 100 | 0,4 | 0 |
| 12:00 | 0 | 270 | fără cumuluși | 0,5 | NE 8 | 40 | 100 | 1,4 | 0 |
| 13:00 | 0 | 270 | fără cumuluși | 0,4 | NE 9 | 41 | 100 | 1,6 | 0 |
| 14:00 | 0 | 172 | fără cumuluși | 0,3 | NE 9 | 39 | 100 | 0,4 | 0 |
| 15:00 | 0 | 172 | fără cumuluși | 0,2 | NE 8 | 37 | 100 | 0,5 | 0 |
| 16:00 | 0 | 172 | fără cumuluși | 0,0 | NE 8 | 34 | 100 | 1,7 | 0 |
| 17:00 | 0 | 172 | fără cumuluși | 0,0 | NE 8 | 34 | 100 | 0,6 | 0 |
| 18:00 | 0 | 87 | fără cumuluși | 0,0 | NE 7 | 31 | 100 | 1,2 | 0 |
| 19:00 | 0 | 87 | fără cumuluși | 0,0 | NE 7 | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 0
Ozun
- Orientare:
- N, NE, E
Fără fereastră de zbor
Ora cu ora
Decolarea: Ozun
- Scor
- 0
Fără fereastră de zbor
- Orientare:
- N, NE, E
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 87 | fără cumuluși | 0,0 | NE 7 | 31 | 98 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 172 | 1.082 | 0,0 | NE 7 | 34 | 97 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 172 | fără cumuluși | 0,0 | NE 7 | 34 | 100 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 172 | fără cumuluși | 0,2 | NE 6 | 32 | 100 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 172 | fără cumuluși | 0,4 | NE 7 | 33 | 100 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 270 | fără cumuluși | 0,6 | NE 7 | 33 | 99 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 270 | fără cumuluși | 0,7 | NE 8 | 33 | 100 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 270 | 1.254 | 0,5 | NE 7 | 34 | 100 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 270 | fără cumuluși | 0,5 | NE 8 | 37 | 100 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 270 | 1.254 | 0,4 | NE 8 | 36 | 97 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 172 | 1.436 | 0,0 | NE 7 | 37 | 100 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 87 | fără cumuluși | 0,0 | NE 8 | 39 | 100 | 0,1 | 0 |
| 19:00 | 0 | 87 | fără cumuluși | 0,0 | NE 9 | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 0
Ozun
- Orientare:
- N, NE, E
Fără fereastră de zbor
Ora cu ora
Decolarea: Ozun
- Scor
- 1
- Fereastra:
- 11:00–14:00
- Orientare:
- N, NE, E
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 1 | fără termice | 498 | 0,0 | N 5 | 23 | 100 | 0 | 0 |
| 08:00 | 1 | fără termice | 498 | 0,0 | N 5 | 21 | 100 | 0 | 0 |
| 09:00 | 1 | sub decolare, -42 m | 498 | 0,0 | N 5 | 27 | 100 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 172 | 498 | 0,3 | N 6 | 27 | 100 | 0,1 | 0 |
| 11:00 | 1 | 270 | 628 | 0,4 | N 7 | 26 | 100 | 0 | 0 |
| 12:00 | 1 | 378 | 628 | 0,6 | N 7 | 25 | 100 | 0 | 0 |
| 13:00 | 1 | 378 | 498 | 0,5 | N 5 | 21 | 100 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 270 | fără cumuluși | 0,4 | calm | 21 | 100 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 270 | fără cumuluși | 0,5 | calm | 19 | 100 | 0 | 0 |
| 16:00 | 1 | 172 | 498 | 0,3 | calm | 16 | 98 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 87 | 770 | 0,0 | calm | 22 | 100 | 0,1 | 0 |
| 18:00 | 0 | 87 | 498 | 0,0 | NE 6 | 26 | 100 | 0,2 | 0 |
| 19:00 | 0 | 15 | fără cumuluși | 0,0 | NE 7 | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 1
Ozun
- Orientare:
- N, NE, E
- Fereastra:
- 11:00–14:00
Despre loc
- Coordonate
- 45,7915° N, 25,911° E
- Altitudine
- 758 m
- Decolare
- OzunOrientare: N, NE, E (cel mai bine NE)45,7915° N, 25,911° E, 758 m
- Aterizare
- Aterizare Ozun45,7925° N, 25,9206° E, 590 m
- Note
- Decolarea e pe un vârf de deal foarte larg.
- Din centrul satului Ozun se merge spre Bicfalău, apoi pe drumul de pământ marcat spre Măgheruș, până sus pe deal.
- Surse
- ParaglidingEarth, Ozun (site 10852), consultată la
- ParaglidingEarth, Ozun (copie arhivată 2013-06-27), consultată la
Datele despre loc fac parte din registrul de locuri planor.ro și sunt publicate sub licența CC BY-SA 4.0, cu sursele de mai sus.
Locuri apropiate
- 0Moacșa
Covasna Parapantă 9,7 km
- 0Prejmer „Corona”
Brașov Planor 18 km
- 0Lempeș
Brașov Parapantă 22 km
- 0Sânpetru
Brașov Planor 23 km
- 0Bunloc
Brașov Parapantă 30 km
- 0Moacșa
Covasna Parapantă 9,7 km
- 0Prejmer „Corona”
Brașov Planor 18 km
- 0Lempeș
Brașov Parapantă 22 km
- 0Sânpetru
Brașov Planor 23 km
- 0Bunloc
Brașov Parapantă 30 km
- 1Moacșa
Covasna Parapantă 9,7 km
- 0Prejmer „Corona”
Brașov Planor 18 km
- 1Lempeș
Brașov Parapantă 22 km
- 0Sânpetru
Brașov Planor 23 km
- 1Bunloc
Brașov Parapantă 30 km
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .