Dealu Mare
Tulcea Parapantă
Scorul pe zile
- 0
Luni, 2 nov.
Risc de descărcări electrice între 15:00 și 19:00; ploaie între 10:00 și 19:00
- 0
Marți, 3 nov.
Vântul vine din NE; decolarea e orientată spre E, SE, S
Risc de descărcări electrice între 09:00 și 13:00; ploaie între 10:00 și 19:00, cu pauze
Nori joși peste decolare: 100 %
- 0
Miercuri, 4 nov.
Vântul vine din N; decolarea e orientată spre E, SE, S
E iarnă: termicele sunt rare, iar scorurile sunt de obicei mici. Versiune beta: pragurile nu au fost încă verificate cu zboruri reale.
Ora cu ora
Decolarea: Dealu Mare
- Scor
- 0
Fără fereastră de zbor
- Orientare:
- E, SE, S
La 16:00, o bază de nor la 4.653 m nu e desenată.
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 38 | 496 | 0,0 | NE 15 | 30 | 100 | 0,1 | 0 |
| 08:00 | 0 | 132 | 496 | 0,0 | NE 16 | 32 | 100 | 0,1 | 0 |
| 09:00 | 0 | 132 | fără cumuluși | 0,0 | NE 16 | 31 | 100 | 0,3 | 0 |
| 10:00 | 0 | 132 | 496 | 0,2 | NE 16 | 33 | 100 | 0,5 | 0 |
| 11:00 | 0 | 132 | fără cumuluși | 0,2 | NE 17 | 33 | 100 | 0,5 | 0 |
| 12:00 | 0 | 132 | fără cumuluși | 0,3 | NE 16 | 34 | 100 | 0,6 | 0 |
| 13:00 | 0 | 132 | fără cumuluși | 0,0 | NE 17 | 30 | 100 | 1,1 | 0 |
| 14:00 | 0 | 38 | fără cumuluși | 0,0 | NE 17 | 31 | 100 | 1,5 | 0 |
| 15:00 | 0 | 38 | 496 | 0,0 | NE 18 | 30 | 100 | 0,4 | 1 |
| 16:00 | 0 | 38 | 4.447 | 0,0 | NE 18 | 32 | 100 | 1,4 | 2 |
| 17:00 | 0 | sub decolare, -41 m | 3.850 | 0,0 | NE 19 | 34 | 100 | 0,8 | 3 |
| 18:00 | 0 | sub decolare, -41 m | 3.268 | 0,0 | NE 19 | 32 | 100 | 1,2 | 4 |
| 19:00 | 0 | sub decolare, -41 m | 3.268 | 0,0 | NE 19 | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 0
Dealu Mare
- Orientare:
- E, SE, S
Fără fereastră de zbor
Ora cu ora
Decolarea: Dealu Mare
- Scor
- 0
Fără fereastră de zbor
- Orientare:
- E, SE, S
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 38 | 1.550 | 0,0 | NE 17 | 34 | 100 | 1,7 | 4 |
| 08:00 | 0 | 38 | 2.470 | 0,0 | NE 17 | 33 | 100 | 0,3 | 2 |
| 09:00 | 0 | 38 | fără cumuluși | 0,0 | NE 16 | 33 | 100 | 0,5 | 1 |
| 10:00 | 0 | 38 | 1.550 | 0,0 | NE 16 | 32 | 100 | 0,9 | 1 |
| 11:00 | 0 | 38 | 1.765 | 0,0 | NE 15 | 32 | 100 | 0,8 | 1 |
| 12:00 | 0 | 38 | 1.550 | 0,0 | NE 16 | 32 | 100 | 0,5 | 1 |
| 13:00 | 0 | 38 | fără cumuluși | 0,0 | NE 16 | 32 | 100 | 0,1 | 0 |
| 14:00 | 0 | 38 | fără cumuluși | 0,0 | NE 15 | 31 | 100 | 0,8 | 0 |
| 15:00 | 0 | 38 | fără cumuluși | 0,0 | NE 14 | 27 | 100 | 0,3 | 0 |
| 16:00 | 0 | 38 | fără cumuluși | 0,0 | NE 14 | 27 | 100 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | sub decolare, -41 m | fără cumuluși | 0,0 | NE 14 | 27 | 100 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | sub decolare, -41 m | fără cumuluși | 0,0 | NE 15 | 28 | 100 | 0,6 | 0 |
| 19:00 | 0 | sub decolare, -41 m | fără cumuluși | 0,0 | NE 16 | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 0
Dealu Mare
- Orientare:
- E, SE, S
Fără fereastră de zbor
Ora cu ora
Decolarea: Dealu Mare
- Scor
- 0
Fără fereastră de zbor
- Orientare:
- E, SE, S
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | sub decolare, -41 m | 1.550 | 0,0 | N 22 | 39 | 97 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 38 | fără cumuluși | 0,0 | N 23 | 41 | 100 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 240 | fără cumuluși | 0,0 | N 24 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 240 | 496 | 0,6 | N 25 | 42 | 100 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 240 | 496 | 0,5 | N 24 | 42 | 100 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 240 | fără cumuluși | 0,6 | N 24 | 43 | 97 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 362 | 496 | 0,7 | N 25 | 45 | 97 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 362 | 643 | 0,8 | N 25 | 43 | 95 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 362 | fără cumuluși | 0,6 | N 24 | 44 | 100 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 497 | fără cumuluși | 0,0 | N 26 | 46 | 100 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 240 | 643 | 0,0 | N 26 | 46 | 97 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 240 | fără cumuluși | 0,0 | N 26 | 45 | 90 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | sub decolare, -104 m | fără cumuluși | 0,0 | N 25 | necunoscut | 77 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 0
Dealu Mare
- Orientare:
- E, SE, S
Fără fereastră de zbor
Despre loc
- Alte nume
- Dealul Marii
- Coordonate
- 44,9961° N, 28,688° E
- Altitudine
- 206 m
- Decolare
- Dealu MareOrientare: E, SE, S (cel mai bine E, SE)44,9961° N, 28,688° E, 206 m
- Surse
- ParaglidingEarth, Dealu Mare, consultată la
- ParaglidingEarth, Dealu Mare (copie arhivată 2013-07-01), consultată la
Datele despre loc fac parte din registrul de locuri planor.ro și sunt publicate sub licența CC BY-SA 4.0, cu sursele de mai sus.
Locuri apropiate
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .