Clinceni
Clinceni, Ilfov Planor
Scorul pe zile
- 0
Luni, 2 nov.
Risc de descărcări electrice între 09:00 și 18:00; ploaie între 10:00 și 19:00
Termice slabe: 0,0 m/s, sub minimul de 1,1 m/s
- 0
Marți, 3 nov.
Termice slabe: 0,0 m/s, sub minimul de 1,1 m/s
Risc de descărcări electrice la 13:00; ploaie între 13:00 și 19:00
- 0
Miercuri, 4 nov.
Termice slabe: 0,2 m/s, sub minimul de 1,1 m/s
E iarnă: termicele sunt rare, iar scorurile sunt de obicei mici. Versiune beta: pragurile nu au fost încă verificate cu zboruri reale.
Ora cu ora
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra aerodromului | Baza norilorm deasupra aerodromului | w*m/s | Vânt la aerodromkm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 147 | fără cumuluși | 0,0 | NE 22 | 43 | 100 | 2,2 | 0 |
| 08:00 | 0 | 149 | fără cumuluși | 0,0 | NE 23 | 44 | 100 | 1,4 | 0 |
| 09:00 | 0 | 229 | fără cumuluși | 0,0 | NE 23 | 43 | 100 | 2,0 | 1 |
| 10:00 | 0 | 207 | fără cumuluși | 0,0 | NE 20 | 42 | 100 | 4,3 | 1 |
| 11:00 | 0 | 207 | 1.499 | 0,0 | NE 22 | 49 | 100 | 3,1 | 1 |
| 12:00 | 0 | 300 | 2.010 | 0,0 | NE 25 | 50 | 100 | 2,5 | 1 |
| 13:00 | 0 | 300 | 3.581 | 0,0 | NE 26 | 52 | 100 | 0,8 | 1 |
| 14:00 | 0 | 300 | fără cumuluși | 0,0 | NE 26 | 50 | 100 | 1,0 | 2 |
| 15:00 | 0 | 300 | 3.516 | 0,0 | NE 23 | 44 | 100 | 1,4 | 1 |
| 16:00 | 0 | 149 | 3.958 | 0,0 | NE 20 | 38 | 100 | 1,2 | 1 |
| 17:00 | 0 | 147 | 3.984 | 0,0 | NE 19 | 37 | 100 | 0,9 | 1 |
| 18:00 | 0 | 147 | fără cumuluși | 0,0 | NE 19 | 36 | 100 | 0,5 | 0 |
| 19:00 | 0 | 147 | fără cumuluși | 0,0 | NE 18 | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Fereastra de zbor
Fără fereastră de zbor.
Ora cu ora
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra aerodromului | Baza norilorm deasupra aerodromului | w*m/s | Vânt la aerodromkm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 147 | fără cumuluși | 0,0 | NE 14 | 29 | 100 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 202 | fără cumuluși | 0,0 | NE 15 | 33 | 100 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 294 | 1.308 | 0,0 | NE 17 | 35 | 100 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 300 | fără cumuluși | 0,0 | NE 18 | 37 | 100 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 300 | fără cumuluși | 0,0 | NE 19 | 38 | 100 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 303 | fără cumuluși | 0,0 | NE 20 | 39 | 100 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 325 | fără cumuluși | 0,0 | NE 20 | 39 | 100 | 0,4 | 1 |
| 14:00 | 0 | 207 | fără cumuluși | 0,0 | NE 20 | 38 | 100 | 0,1 | 0 |
| 15:00 | 0 | 224 | 1.309 | 0,0 | NE 20 | 37 | 100 | 0,4 | 0 |
| 16:00 | 0 | 129 | fără cumuluși | 0,0 | NE 20 | 37 | 100 | 0,3 | 0 |
| 17:00 | 0 | 125 | fără cumuluși | 0,0 | NE 20 | 39 | 100 | 2,3 | 0 |
| 18:00 | 0 | 129 | fără cumuluși | 0,0 | NE 20 | 41 | 100 | 1,8 | 0 |
| 19:00 | 0 | 129 | fără cumuluși | 0,0 | NE 22 | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Fereastra de zbor
Fără fereastră de zbor.
Ora cu ora
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra aerodromului | Baza norilorm deasupra aerodromului | w*m/s | Vânt la aerodromkm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 67 | fără cumuluși | 0,0 | N 7 | 14 | 100 | 1,2 | 0 |
| 08:00 | 0 | 67 | fără cumuluși | 0,0 | NV 6 | 12 | 100 | 0,9 | 0 |
| 09:00 | 0 | 83 | fără cumuluși | 0,0 | NV 5 | 10 | 100 | 0,7 | 0 |
| 10:00 | 0 | 129 | fără cumuluși | 0,2 | NV 5 | 9 | 100 | 0,7 | 0 |
| 11:00 | 0 | 129 | fără cumuluși | 0,3 | calm | 8 | 100 | 0,7 | 0 |
| 12:00 | 0 | 222 | fără cumuluși | 0,3 | calm | 6 | 100 | 0,3 | 0 |
| 13:00 | 0 | 294 | fără cumuluși | 0,5 | calm | 6 | 100 | 0,1 | 0 |
| 14:00 | 0 | 300 | fără cumuluși | 0,4 | calm | 9 | 99 | 0,1 | 0 |
| 15:00 | 0 | 298 | 659 | 0,4 | SE 5 | 10 | 100 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 292 | fără cumuluși | 0,1 | SE 6 | 11 | 100 | 0,1 | 0 |
| 17:00 | 0 | 92 | fără cumuluși | 0,0 | SE 6 | 12 | 100 | 0,2 | 0 |
| 18:00 | 0 | 72 | 660 | 0,0 | SE 7 | 18 | 100 | 0,2 | 0 |
| 19:00 | 0 | 202 | 795 | 0,0 | E 10 | necunoscut | 97 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Fereastra de zbor
Fără fereastră de zbor.
Despre loc
- Alte nume
- Aerodromul Clinceni
- Coordonate
- 44,35902° N, 25,93196° E
- Altitudine
- 80 m
- Cod ICAO
- LRCN
- Lansare
- troliu
- Note
- Pachetul cursului de pilot planor (SPL) al clubului include 90 de lansări la automosor.
- Surse
- OurAirports, Clinceni Airfield (LRCN), consultată la
- Aerodromul Clinceni, Date aerodrom, consultată la
- Aerodromul Clinceni, pagina principală, consultată la
- Aerodromul Clinceni, Licență pilot planor (SPL), consultată la
Datele despre loc fac parte din registrul de locuri planor.ro și sunt publicate sub licența CC BY-SA 4.0, cu sursele de mai sus.
Locuri apropiate
- 0Topoloveni
Argeș Planor 83 km
- 0Tohani
Prahova Parapantă 88 km
- 0Breaza
Buzău Parapantă 96 km
- 0Geamăna (Pitești)
Argeș Planor 96 km
- 0Sinaia Cota 2000
Prahova Parapantă 117 km
- 0Topoloveni
Argeș Planor 83 km
- 0Tohani
Prahova Parapantă 88 km
- 0Breaza
Buzău Parapantă 96 km
- 0Geamăna (Pitești)
Argeș Planor 96 km
- 1Sinaia Cota 2000
Prahova Parapantă 117 km
- 0Topoloveni
Argeș Planor 83 km
- 0Tohani
Prahova Parapantă 88 km
- 0Breaza
Buzău Parapantă 96 km
- 0Geamăna (Pitești)
Argeș Planor 96 km
- 0Sinaia Cota 2000
Prahova Parapantă 117 km
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .