Tohani
Prahova Parapantă
Scorul pe zile
- 0
Luni, 2 nov.
Risc de descărcări electrice între 12:00 și 14:00, între 15:00 și 18:00; ploaie între 10:00 și 19:00
- 0
Marți, 3 nov.
Vântul vine din NE; decolarea e orientată spre S, SV, V
- 0
Miercuri, 4 nov.
Nori joși peste decolare: 70 %
Vânt din spate la 500 m deasupra decolării: din N, 26 km/h
Ploaie la 10:00
E iarnă: termicele sunt rare, iar scorurile sunt de obicei mici. Versiune beta: pragurile nu au fost încă verificate cu zboruri reale.
Ora cu ora
Decolarea: Tohani
- Scor
- 0
Fără fereastră de zbor
- Orientare:
- S, SV, V
La 13:00, între 16:00 și 18:00, bazele norilor, până la 6.187 m, nu sunt desenate.
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 9 | 1.544 | 0,0 | NE 26 | 67 | 100 | 0,8 | 0 |
| 08:00 | 0 | 9 | 1.544 | 0,0 | NE 26 | 68 | 100 | 1,1 | 0 |
| 09:00 | 0 | 9 | 1.544 | 0,0 | NE 26 | 70 | 100 | 1,8 | 0 |
| 10:00 | 0 | 68 | fără cumuluși | 0,0 | NE 27 | 76 | 100 | 1,4 | 0 |
| 11:00 | 0 | 68 | 1.744 | 0,0 | NE 29 | 77 | 100 | 0,8 | 0 |
| 12:00 | 0 | 68 | fără cumuluși | 0,0 | NE 28 | 72 | 100 | 0,4 | 1 |
| 13:00 | 0 | 68 | 4.312 | 0,0 | NE 26 | 64 | 100 | 1,4 | 1 |
| 14:00 | 0 | 9 | 1.744 | 0,0 | NE 25 | 61 | 100 | 1,5 | 0 |
| 15:00 | 0 | 9 | 1.354 | 0,0 | NE 24 | 62 | 100 | 2,3 | 1 |
| 16:00 | 0 | 9 | 4.312 | 0,0 | NE 25 | 62 | 100 | 3,6 | 1 |
| 17:00 | 0 | 9 | 5.775 | 0,0 | NE 24 | 71 | 100 | 5,1 | 1 |
| 18:00 | 0 | 9 | fără cumuluși | 0,0 | NE 27 | 71 | 100 | 1,1 | 0 |
| 19:00 | 0 | 9 | fără cumuluși | 0,0 | NE 21 | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 0
Tohani
- Orientare:
- S, SV, V
Fără fereastră de zbor
Ora cu ora
Decolarea: Tohani
- Scor
- 0
Fără fereastră de zbor
- Orientare:
- S, SV, V
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 9 | 1.006 | 0,0 | NE 25 | 67 | 100 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 68 | 1.006 | 0,0 | NE 25 | 64 | 99 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 142 | fără cumuluși | 0,0 | NE 25 | 67 | 100 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 68 | fără cumuluși | 0,0 | NE 26 | 68 | 100 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 230 | 1.006 | 0,0 | NE 26 | 63 | 100 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 230 | 1.006 | 0,5 | NE 26 | 65 | 100 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 330 | 1.006 | 0,6 | NE 27 | 64 | 100 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 230 | 1.174 | 0,5 | NE 26 | 63 | 100 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 142 | 1.006 | 0,0 | NE 26 | 66 | 100 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 68 | 1.006 | 0,0 | NE 26 | 66 | 100 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 68 | 1.006 | 0,0 | NE 26 | 66 | 100 | 0,1 | 0 |
| 18:00 | 0 | 9 | 1.174 | 0,0 | NE 25 | 75 | 100 | 0,3 | 0 |
| 19:00 | 0 | 9 | 1.174 | 0,0 | NE 24 | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 0
Tohani
- Orientare:
- S, SV, V
Fără fereastră de zbor
Ora cu ora
Decolarea: Tohani
- Scor
- 0
Fără fereastră de zbor
- Orientare:
- S, SV, V
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | N 10 | 33 | 99 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | NE 9 | 31 | 97 | 0,1 | 0 |
| 09:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | N 9 | 30 | 99 | 0,1 | 0 |
| 10:00 | 0 | 330 | fără cumuluși | 0,0 | N 6 | 23 | 99 | 0,1 | 0 |
| 11:00 | 0 | 330 | fără cumuluși | 0,4 | N 5 | 17 | 98 | 0,1 | 0 |
| 12:00 | 0 | 330 | fără cumuluși | 0,5 | calm | 12 | 96 | 0,1 | 0 |
| 13:00 | 0 | 230 | fără cumuluși | 0,5 | calm | 12 | 96 | 0,1 | 0 |
| 14:00 | 0 | 142 | fără cumuluși | 0,4 | calm | 12 | 100 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 68 | fără cumuluși | 0,3 | calm | 14 | 98 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 68 | fără cumuluși | 0,2 | calm | 15 | 95 | 0,1 | 0 |
| 17:00 | 0 | 68 | fără cumuluși | 0,0 | calm | 13 | 97 | 0,1 | 0 |
| 18:00 | 1 | 68 | 566 | 0,0 | calm | 13 | 97 | 0 | 0 |
| 19:00 | fără scor | 142 | 566 | 0,0 | calm | necunoscut | 93 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 0
Tohani
- Orientare:
- S, SV, V
Fără fereastră de zbor
Despre loc
- Coordonate
- 45,0696° N, 26,4324° E
- Altitudine
- 412 m
- Decolare
- TohaniOrientare: S, SV, V45,0696° N, 26,4324° E, 412 m
- Aterizare
- Aterizare Tohani45,0556° N, 26,4283° E, 250 m
- Note
- Se ajunge din Mizil, pe DJ100H.
- Surse
- ParaglidingEarth, Tohani Paragliding Site (site 15604), consultată la
- ParaglidingEarth, Tohani Paragliding Site (copie arhivată 2013-06-26), consultată la
Datele despre loc fac parte din registrul de locuri planor.ro și sunt publicate sub licența CC BY-SA 4.0, cu sursele de mai sus.
Locuri apropiate
- 0Breaza
Buzău Parapantă 9,4 km
- 0Sinaia Cota 2000
Prahova Parapantă 80 km
- 0Bunloc
Brașov Parapantă 83 km
- 0Prejmer „Corona”
Brașov Planor 87 km
- 0Postăvaru
Brașov Parapantă 88 km
- 0Breaza
Buzău Parapantă 9,4 km
- 1Sinaia Cota 2000
Prahova Parapantă 80 km
- 0Bunloc
Brașov Parapantă 83 km
- 0Prejmer „Corona”
Brașov Planor 87 km
- 0Postăvaru
Brașov Parapantă 88 km
- 0Breaza
Buzău Parapantă 9,4 km
- 0Sinaia Cota 2000
Prahova Parapantă 80 km
- 1Bunloc
Brașov Parapantă 83 km
- 0Prejmer „Corona”
Brașov Planor 87 km
- 0Postăvaru
Brașov Parapantă 88 km
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .