Breaza
Buzău Parapantă
Scorul pe zile
- 0
Luni, 2 nov.
Vântul vine din NE; decolarea e orientată spre S, SV, V, NV
Risc de descărcări electrice între 13:00 și 18:00; ploaie între 10:00 și 12:00, între 13:00 și 19:00
- 0
Marți, 3 nov.
Vântul vine din NE; decolarea e orientată spre S, SV, V, NV
- 0
Miercuri, 4 nov.
Vântul vine din N; decolarea e orientată spre S, SV, V, NV
Rafale de 53 km/h, peste limita de 29 km/h
Nori joși peste decolare: 56 %
E iarnă: termicele sunt rare, iar scorurile sunt de obicei mici. Versiune beta: pragurile nu au fost încă verificate cu zboruri reale.
Ora cu ora
Decolarea: Breaza
- Scor
- 0
Fără fereastră de zbor
- Orientare:
- S, SV, V, NV
La 17:00, o bază de nor la 5.306 m nu e desenată.
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | sub decolare, -222 m | fără cumuluși | 0,0 | NE 36 | 86 | 100 | 0,8 | 0 |
| 08:00 | 0 | sub decolare, -222 m | 1.309 | 0,0 | NE 35 | 84 | 100 | 1,2 | 0 |
| 09:00 | 0 | sub decolare, -163 m | fără cumuluși | 0,0 | NE 36 | 73 | 100 | 1,9 | 0 |
| 10:00 | 0 | sub decolare, -90 m | fără cumuluși | 0,0 | NE 38 | 78 | 100 | 0,9 | 0 |
| 11:00 | 0 | sub decolare, -90 m | 1.509 | 0,0 | NE 41 | 81 | 100 | 0,3 | 0 |
| 12:00 | 0 | sub decolare, -2 m | fără cumuluși | 0,0 | NE 42 | 79 | 100 | 0,1 | 0 |
| 13:00 | 0 | sub decolare, -2 m | 1.509 | 0,0 | NE 43 | 79 | 100 | 0,3 | 1 |
| 14:00 | 0 | sub decolare, -90 m | fără cumuluși | 0,0 | NE 42 | 82 | 100 | 0,8 | 1 |
| 15:00 | 0 | sub decolare, -163 m | 1.309 | 0,0 | NE 40 | 87 | 100 | 1,9 | 2 |
| 16:00 | 0 | sub decolare, -222 m | 3.786 | 0,0 | NE 39 | 85 | 100 | 3,9 | 1 |
| 17:00 | 0 | sub decolare, -163 m | 4.659 | 0,0 | NE 37 | 91 | 100 | 4,9 | 1 |
| 18:00 | 0 | sub decolare, -222 m | fără cumuluși | 0,0 | NE 38 | 91 | 100 | 1,0 | 0 |
| 19:00 | 0 | sub decolare, -222 m | fără cumuluși | 0,0 | NE 39 | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 0
Breaza
- Orientare:
- S, SV, V, NV
Fără fereastră de zbor
Ora cu ora
Decolarea: Breaza
- Scor
- 0
Fără fereastră de zbor
- Orientare:
- S, SV, V, NV
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | sub decolare, -163 m | 1.119 | 0,0 | NE 33 | 83 | 100 | 0,1 | 0 |
| 08:00 | 0 | sub decolare, -163 m | 940 | 0,0 | NE 35 | 77 | 98 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | sub decolare, -163 m | 1.309 | 0,0 | NE 34 | 77 | 100 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | sub decolare, -90 m | fără cumuluși | 0,0 | NE 34 | 76 | 100 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | sub decolare, -2 m | fără cumuluși | 0,0 | NE 37 | 63 | 100 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 98 | fără cumuluși | 0,5 | NE 37 | 65 | 99 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 98 | fără cumuluși | 0,6 | NE 36 | 64 | 100 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 98 | 1.119 | 0,5 | NE 35 | 62 | 100 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | sub decolare, -2 m | fără cumuluși | 0,0 | NE 35 | 66 | 100 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | sub decolare, -90 m | 1.119 | 0,0 | NE 35 | 69 | 100 | 0,1 | 0 |
| 17:00 | 0 | sub decolare, -163 m | fără cumuluși | 0,0 | NE 36 | 87 | 100 | 0,4 | 0 |
| 18:00 | 0 | sub decolare, -222 m | fără cumuluși | 0,0 | NE 37 | 86 | 100 | 0,4 | 0 |
| 19:00 | 0 | sub decolare, -222 m | 1.119 | 0,0 | NE 39 | necunoscut | 99 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 0
Breaza
- Orientare:
- S, SV, V, NV
Fără fereastră de zbor
Ora cu ora
Decolarea: Breaza
- Scor
- 0
Fără fereastră de zbor
- Orientare:
- S, SV, V, NV
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | sub decolare, -222 m | fără cumuluși | 0,0 | NE 34 | 59 | 99 | 0,1 | 0 |
| 08:00 | 0 | sub decolare, -222 m | fără cumuluși | 0,0 | NE 32 | 54 | 97 | 0,1 | 0 |
| 09:00 | 0 | sub decolare, -163 m | fără cumuluși | 0,0 | N 30 | 57 | 100 | 0,1 | 0 |
| 10:00 | 0 | sub decolare, -2 m | fără cumuluși | 0,0 | N 26 | 53 | 100 | 0,1 | 0 |
| 11:00 | 0 | sub decolare, -2 m | fără cumuluși | 0,0 | N 23 | 45 | 98 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 98 | fără cumuluși | 0,5 | N 20 | 40 | 95 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 210 | fără cumuluși | 0,7 | N 16 | 38 | 97 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 98 | fără cumuluși | 0,4 | N 9 | 29 | 99 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | sub decolare, -2 m | 2.418 | 0,2 | N 6 | 22 | 96 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | sub decolare, -2 m | fără cumuluși | 0,0 | NV 5 | 17 | 93 | 0,1 | 0 |
| 17:00 | 0 | sub decolare, -90 m | 772 | 0,0 | NV 6 | 31 | 94 | 0,1 | 0 |
| 18:00 | 0 | sub decolare, -90 m | 469 | 0,0 | N 6 | 45 | 96 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | fără termice | 615 | 0,0 | N 9 | necunoscut | 91 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 0
Breaza
- Orientare:
- S, SV, V, NV
Fără fereastră de zbor
Despre loc
- Coordonate
- 45,1112° N, 26,5372° E
- Altitudine
- 647 m
- Decolare
- BreazaOrientare: S, SV, V, NV (cel mai bine S, SV, V)45,1112° N, 26,5372° E, 647 m
- Sursă
- ParaglidingEarth, Breaza, consultată la
Datele despre loc fac parte din registrul de locuri planor.ro și sunt publicate sub licența CC BY-SA 4.0, cu sursele de mai sus.
Locuri apropiate
- 0Tohani
Prahova Parapantă 9,4 km
- 0Sinaia Cota 2000
Prahova Parapantă 86 km
- 0Bunloc
Brașov Parapantă 87 km
- 0Prejmer „Corona”
Brașov Planor 89 km
- 0Ozun
Covasna Parapantă 90 km
- 0Tohani
Prahova Parapantă 9,4 km
- 1Sinaia Cota 2000
Prahova Parapantă 86 km
- 0Bunloc
Brașov Parapantă 87 km
- 0Prejmer „Corona”
Brașov Planor 89 km
- 0Ozun
Covasna Parapantă 90 km
- 0Tohani
Prahova Parapantă 9,4 km
- 0Sinaia Cota 2000
Prahova Parapantă 86 km
- 1Bunloc
Brașov Parapantă 87 km
- 0Prejmer „Corona”
Brașov Planor 89 km
- 1Ozun
Covasna Parapantă 90 km
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .