Spinoasa
Iași Parapantă
Scorul pe zile
- 0
Luni, 2 nov.
Nori joși peste decolare: 62 %
Ploaie la 18:00
- 1
Marți, 3 nov.Fereastra: 16:00–18:00
Vânt de 12 km/h, sub minimul de 15 km/h pentru zbor de pantă
Termice slabe: 0,0 m/s
- 0
Miercuri, 4 nov.
Rafale de 40 km/h, peste limita de 29 km/h
E iarnă: termicele sunt rare, iar scorurile sunt de obicei mici. Versiune beta: pragurile nu au fost încă verificate cu zboruri reale.
Ora cu ora
Decolarea: Spinoasa
- Scor
- 0
Fără fereastră de zbor
- Orientare:
- N, NE
La 10:00, o bază de nor la 4.676 m nu e desenată.
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 1 | fără termice | 786 | 0,0 | calm | 9 | 94 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 47 | fără cumuluși | 0,0 | NV 5 | 14 | 92 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 188 | fără cumuluși | 0,3 | N 8 | 19 | 89 | 0 | 0 |
| 10:00 | 1 | 281 | 4.551 | 0,7 | N 10 | 19 | 100 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 508 | fără cumuluși | 0,9 | N 10 | 19 | 100 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 641 | fără cumuluși | 1,0 | N 10 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 641 | fără cumuluși | 0,9 | N 10 | 19 | 100 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 641 | fără cumuluși | 0,9 | N 10 | 19 | 100 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 641 | fără cumuluși | 0,7 | N 9 | 21 | 100 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 641 | fără cumuluși | 0,3 | N 11 | 20 | 99 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 47 | fără cumuluși | 0,0 | N 8 | 13 | 100 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 47 | fără cumuluși | 0,0 | N 6 | 10 | 100 | 0,1 | 0 |
| 19:00 | 0 | 109 | fără cumuluși | 0,0 | N 5 | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolările
- 0
Spinoasa
- Orientare:
- N, NE
Fără fereastră de zbor
- 0
Spinoasa est
- Orientare:
- NE, E
Fără fereastră de zbor
- 0
Spinoasa vest
- Orientare:
- SV, V
Fără fereastră de zbor
Ora cu ora
Decolarea: Spinoasa
- Scor
- 1
- Fereastra:
- 16:00–18:00
- Orientare:
- N, NE
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 109 | 641 | 0,0 | NV 7 | 14 | 100 | 0,1 | 0 |
| 08:00 | 0 | 109 | 641 | 0,0 | NV 8 | 16 | 98 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 188 | 641 | 0,0 | NV 9 | 19 | 97 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 188 | 641 | 0,2 | NV 10 | 20 | 98 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 188 | fără cumuluși | 0,3 | N 10 | 21 | 99 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 188 | fără cumuluși | 0,4 | N 12 | 23 | 97 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 188 | fără cumuluși | 0,5 | N 12 | 23 | 96 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 281 | fără cumuluși | 0,5 | N 12 | 23 | 96 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 281 | fără cumuluși | 0,5 | N 12 | 22 | 94 | 0 | 0 |
| 16:00 | 1 | 281 | 641 | 0,0 | N 12 | 22 | 97 | 0 | 0 |
| 17:00 | 1 | 109 | 641 | 0,0 | N 12 | 22 | 95 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 109 | 641 | 0,0 | NV 11 | 21 | 95 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 109 | 641 | 0,0 | NV 12 | necunoscut | 97 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolările
- 1
Spinoasa
- Orientare:
- N, NE
- Fereastra:
- 16:00–18:00
- 0
Spinoasa est
- Orientare:
- NE, E
Fără fereastră de zbor
- 0
Spinoasa vest
- Orientare:
- SV, V
Fără fereastră de zbor
Ora cu ora
Decolarea: Spinoasa
- Scor
- 0
Fără fereastră de zbor
- Orientare:
- N, NE
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 281 | 641 | 0,0 | N 18 | 34 | 100 | 0,1 | 0 |
| 08:00 | 0 | 281 | 641 | 0,0 | N 18 | 33 | 100 | 0,1 | 0 |
| 09:00 | 0 | 281 | 641 | 0,0 | NV 18 | 40 | 100 | 0,1 | 0 |
| 10:00 | 0 | 388 | fără cumuluși | 0,0 | N 21 | 40 | 100 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 508 | fără cumuluși | 0,7 | N 20 | 37 | 100 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 641 | fără cumuluși | 0,8 | N 19 | 40 | 82 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 641 | fără cumuluși | 1,0 | N 21 | 39 | 95 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 641 | fără cumuluși | 1,0 | N 22 | 42 | 93 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 786 | fără cumuluși | 1,0 | NV 23 | 42 | 51 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 786 | 943 | 0,8 | NV 22 | 39 | 86 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 109 | fără cumuluși | 0,0 | NV 18 | 32 | 74 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 47 | fără cumuluși | 0,0 | NV 16 | 32 | 80 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 47 | 1.481 | 0,0 | N 17 | necunoscut | 91 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolările
- 0
Spinoasa
- Orientare:
- N, NE
Fără fereastră de zbor
- 0
Spinoasa est
- Orientare:
- NE, E
Fără fereastră de zbor
- 0
Spinoasa vest
- Orientare:
- SV, V
Fără fereastră de zbor
Despre loc
- Coordonate
- 47,2477° N, 27,1841° E
- Altitudine
- 125 m
- Decolări
- SpinoasaOrientare: N, NE (cel mai bine NE)47,2477° N, 27,1841° E, 125 m
- Spinoasa estOrientare: NE, E (cel mai bine E)47,2558° N, 27,1725° E, 123 m
- Spinoasa vestOrientare: SV, V47,2814° N, 27,1834° E, 148 m
- Surse
- ParaglidingEarth, Spinoasa, consultată la
- ParaglidingEarth, Spinoasa E, consultată la
- ParaglidingEarth, Spinoasa_V, consultată la
- ParaglidingEarth, Spinoasa (copie arhivată 2013-06-27), consultată la
Datele despre loc fac parte din registrul de locuri planor.ro și sunt publicate sub licența CC BY-SA 4.0, cu sursele de mai sus.
Locuri apropiate
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .