Iași-Sud
Iași Planor
Scorul pe zile
- 0
Luni, 2 nov.
Termice slabe: 0,5 m/s, sub minimul de 1,1 m/s
- 0
Marți, 3 nov.
Termice slabe: 0,4 m/s, sub minimul de 1,1 m/s
- 0
Miercuri, 4 nov.
Termice slabe: 0,0 m/s, sub minimul de 1,1 m/s
E iarnă: termicele sunt rare, iar scorurile sunt de obicei mici. Versiune beta: pragurile nu au fost încă verificate cu zboruri reale.
Ora cu ora
La 13:00, o bază de nor la 4.082 m nu e desenată.
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra aerodromului | Baza norilorm deasupra aerodromului | w*m/s | Vânt la aerodromkm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | calm | 11 | 84 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | calm | 13 | 86 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 122 | 706 | 0,2 | NV 5 | 18 | 95 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 306 | fără cumuluși | 0,5 | N 8 | 21 | 98 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 523 | fără cumuluși | 0,8 | N 9 | 24 | 100 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 712 | fără cumuluși | 1,0 | N 12 | 24 | 95 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 788 | 4.019 | 1,1 | N 11 | 23 | 100 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 788 | fără cumuluși | 0,9 | N 11 | 21 | 100 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 712 | 851 | 0,7 | N 9 | 22 | 100 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 788 | fără cumuluși | 0,3 | N 11 | 21 | 100 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 297 | fără cumuluși | 0,0 | N 9 | 17 | 100 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 151 | fără cumuluși | 0,0 | N 7 | 17 | 100 | 0,1 | 0 |
| 19:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | NV 8 | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Fereastra de zbor
Fără fereastră de zbor.
Ora cu ora
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra aerodromului | Baza norilorm deasupra aerodromului | w*m/s | Vânt la aerodromkm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 181 | 712 | 0,0 | NV 6 | 16 | 100 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 181 | 712 | 0,0 | NV 6 | 17 | 100 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 183 | fără cumuluși | 0,0 | NV 7 | 20 | 99 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 254 | fără cumuluși | 0,4 | NV 10 | 21 | 98 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 254 | fără cumuluși | 0,4 | NV 10 | 23 | 97 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 261 | fără cumuluși | 0,5 | N 11 | 25 | 96 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 346 | fără cumuluși | 0,6 | N 11 | 24 | 95 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 346 | fără cumuluși | 0,5 | N 10 | 22 | 98 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 346 | fără cumuluși | 0,4 | N 10 | 22 | 98 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 346 | 718 | 0,0 | N 11 | 24 | 98 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 191 | 712 | 0,0 | N 11 | 24 | 98 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 183 | fără cumuluși | 0,0 | N 10 | 21 | 95 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 151 | 767 | 0,0 | NV 9 | necunoscut | 96 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Fereastra de zbor
Fără fereastră de zbor.
Ora cu ora
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra aerodromului | Baza norilorm deasupra aerodromului | w*m/s | Vânt la aerodromkm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 261 | 712 | 0,0 | NV 15 | 32 | 100 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 261 | 712 | 0,0 | NV 16 | 34 | 100 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 346 | 712 | 0,0 | NV 17 | 34 | 100 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 346 | 706 | 0,0 | NV 18 | 40 | 100 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 461 | fără cumuluși | 0,5 | NV 20 | 41 | 97 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 700 | fără cumuluși | 0,9 | N 20 | 40 | 93 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 712 | fără cumuluși | 1,0 | N 20 | 41 | 92 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 843 | fără cumuluși | 1,0 | N 21 | 45 | 86 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 856 | fără cumuluși | 0,9 | N 21 | 41 | 100 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 788 | 1.100 | 0,3 | NV 19 | 37 | 67 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 122 | 1.184 | 0,0 | NV 18 | 34 | 80 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 122 | fără cumuluși | 0,0 | NV 16 | 32 | 64 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | NV 13 | necunoscut | 88 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Fereastra de zbor
Fără fereastră de zbor.
Despre loc
- Alte nume
- Aerodrom Iași-Sud
- Coordonate
- 47,15778° N, 27,6375° E
- Altitudine
- 62 m
- Cod ICAO
- LRIS
- Surse
- OurAirports, Iași Sud (LRIS), consultată la
- Aeroclubul României, Aeroclubul Teritorial „Alexandru Matei” Iași, Aerodrom, Informații, consultată la
- Aeroclubul României, Aeroclubul Teritorial „Alexandru Matei” Iași, consultată la
Datele despre loc fac parte din registrul de locuri planor.ro și sunt publicate sub licența CC BY-SA 4.0, cu sursele de mai sus.
Locuri apropiate
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .