Popricani
Iași Parapantă
Scorul pe zile
- 0
Luni, 2 nov.
Nori joși peste decolare: 71 %
- 1
Marți, 3 nov.Fereastra: 16:00–18:00
Vânt de 13 km/h, sub minimul de 15 km/h pentru zbor de pantă
Termice slabe: 0,0 m/s
- 0
Miercuri, 4 nov.
Rafale de 41 km/h, peste limita de 29 km/h
E iarnă: termicele sunt rare, iar scorurile sunt de obicei mici. Versiune beta: pragurile nu au fost încă verificate cu zboruri reale.
Ora cu ora
Decolarea: Popricani
- Scor
- 0
Fără fereastră de zbor
- Orientare:
- N, NV
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | calm | 10 | 90 | 0 | 0 |
| 08:00 | 1 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | N 6 | 12 | 86 | 0 | 0 |
| 09:00 | 1 | 108 | 636 | 0,3 | N 7 | 16 | 90 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 186 | fără cumuluși | 0,6 | N 9 | 22 | 89 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 504 | fără cumuluși | 0,9 | N 12 | 22 | 100 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 636 | fără cumuluși | 1,0 | N 12 | 22 | 98 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 636 | fără cumuluși | 1,0 | N 11 | 20 | 98 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 780 | fără cumuluși | 1,0 | N 11 | 20 | 100 | 0 | 0 |
| 15:00 | 1 | 636 | 780 | 0,7 | N 12 | 21 | 100 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 780 | fără cumuluși | 0,4 | N 12 | 20 | 99 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 279 | fără cumuluși | 0,0 | N 9 | 16 | 99 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 108 | fără cumuluși | 0,0 | N 8 | 15 | 100 | 0,1 | 0 |
| 19:00 | fără scor | 46 | 780 | 0,0 | N 8 | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 0
Popricani
- Orientare:
- N, NV
Fără fereastră de zbor
Ora cu ora
Decolarea: Popricani
- Scor
- 1
- Fereastra:
- 16:00–18:00
- Orientare:
- N, NV
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 1 | 108 | 636 | 0,0 | NV 7 | 15 | 100 | 0,1 | 0 |
| 08:00 | 1 | 108 | 636 | 0,0 | NV 8 | 17 | 100 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 186 | fără cumuluși | 0,0 | NV 9 | 20 | 98 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 186 | fără cumuluși | 0,4 | N 12 | 21 | 97 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 186 | fără cumuluși | 0,5 | N 11 | 23 | 97 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 186 | fără cumuluși | 0,6 | N 13 | 25 | 96 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 279 | fără cumuluși | 0,7 | N 14 | 24 | 95 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 279 | fără cumuluși | 0,6 | N 12 | 21 | 97 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 279 | fără cumuluși | 0,5 | N 11 | 22 | 99 | 0 | 0 |
| 16:00 | 1 | 279 | 636 | 0,0 | N 13 | 23 | 99 | 0 | 0 |
| 17:00 | 1 | 108 | 636 | 0,0 | N 13 | 23 | 98 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 108 | fără cumuluși | 0,0 | N 11 | 18 | 98 | 0 | 0 |
| 19:00 | fără scor | 108 | 636 | 0,0 | NV 11 | necunoscut | 98 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 1
Popricani
- Orientare:
- N, NV
- Fereastra:
- 16:00–18:00
Ora cu ora
Decolarea: Popricani
- Scor
- 0
Fără fereastră de zbor
- Orientare:
- N, NV
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 186 | 636 | 0,0 | NV 18 | 32 | 100 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 186 | 636 | 0,0 | NV 19 | 33 | 100 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 279 | 636 | 0,0 | N 19 | 41 | 100 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 279 | 636 | 0,2 | NV 24 | 41 | 99 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 385 | 636 | 0,6 | N 23 | 40 | 97 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 636 | fără cumuluși | 1,0 | N 23 | 41 | 99 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 636 | fără cumuluși | 1,1 | N 22 | 44 | 90 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 636 | 936 | 1,1 | N 25 | 45 | 82 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 780 | 1.103 | 1,0 | NV 23 | 40 | 98 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 936 | 1.103 | 0,5 | N 23 | 39 | 69 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 46 | fără cumuluși | 0,0 | NV 20 | 34 | 69 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 46 | fără cumuluși | 0,0 | N 20 | 33 | 65 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 46 | 1.281 | 0,0 | NV 15 | necunoscut | 94 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 0
Popricani
- Orientare:
- N, NV
Fără fereastră de zbor
Despre loc
- Coordonate
- 47,2987° N, 27,5037° E
- Altitudine
- 135 m
- Decolare
- PopricaniOrientare: N, NV (cel mai bine NV)47,2987° N, 27,5037° E, 135 m
- Aterizare
- Aterizare Popricani47,3024° N, 27,4991° E, 40 m
- Surse
- ParaglidingEarth, Popricani (site 11116), consultată la
- paragliding365, Popricani, consultată la
- ParaglidingEarth, Popricani (copie arhivată 2013-06-27), consultată la
Datele despre loc fac parte din registrul de locuri planor.ro și sunt publicate sub licența CC BY-SA 4.0, cu sursele de mai sus.
Locuri apropiate
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .