Craiova-Sud „Balta Verde”
Podari, Dolj Planor
Scorul pe zile
- 0
Luni, 2 nov.
Ploaie între 10:00 și 19:00
- 0
Marți, 3 nov.
Termice slabe: 0,0 m/s, sub minimul de 1,1 m/s
- 0
Miercuri, 4 nov.
Termice slabe: 0,1 m/s, sub minimul de 1,1 m/s
E iarnă: termicele sunt rare, iar scorurile sunt de obicei mici. Versiune beta: pragurile nu au fost încă verificate cu zboruri reale.
Ora cu ora
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra aerodromului | Baza norilorm deasupra aerodromului | w*m/s | Vânt la aerodromkm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 156 | 1.338 | 0,0 | NE 15 | 30 | 100 | 2,3 | 0 |
| 08:00 | 0 | 156 | 1.338 | 0,0 | NE 12 | 25 | 100 | 1,6 | 0 |
| 09:00 | 0 | 235 | fără cumuluși | 0,0 | NE 11 | 21 | 100 | 2,1 | 0 |
| 10:00 | 0 | 235 | fără cumuluși | 0,0 | NE 9 | 21 | 100 | 1,9 | 0 |
| 11:00 | 0 | 301 | fără cumuluși | 0,0 | E 10 | 21 | 100 | 2,1 | 0 |
| 12:00 | 0 | 270 | fără cumuluși | 0,0 | E 9 | 19 | 100 | 2,6 | 0 |
| 13:00 | 0 | 235 | fără cumuluși | 0,2 | E 7 | 16 | 100 | 1,1 | 0 |
| 14:00 | 0 | 235 | fără cumuluși | 0,3 | E 8 | 17 | 100 | 0,5 | 0 |
| 15:00 | 0 | 297 | fără cumuluși | 0,2 | E 8 | 17 | 100 | 0,5 | 0 |
| 16:00 | 0 | 297 | fără cumuluși | 0,0 | E 7 | 15 | 100 | 0,4 | 0 |
| 17:00 | 0 | 212 | fără cumuluși | 0,0 | E 6 | 15 | 100 | 0,5 | 0 |
| 18:00 | 0 | 186 | fără cumuluși | 0,0 | E 8 | 17 | 100 | 0,3 | 0 |
| 19:00 | 0 | 139 | fără cumuluși | 0,0 | E 9 | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Fereastra de zbor
Fără fereastră de zbor.
Ora cu ora
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra aerodromului | Baza norilorm deasupra aerodromului | w*m/s | Vânt la aerodromkm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 115 | fără cumuluși | 0,0 | NE 6 | 12 | 100 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 115 | fără cumuluși | 0,0 | NE 6 | 14 | 100 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 156 | 1.528 | 0,0 | E 7 | 15 | 100 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 235 | fără cumuluși | 0,0 | E 8 | 16 | 100 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 261 | fără cumuluși | 0,0 | E 8 | 17 | 100 | 0,6 | 0 |
| 12:00 | 0 | 270 | 1.338 | 0,0 | E 8 | 17 | 100 | 1,3 | 0 |
| 13:00 | 0 | 235 | fără cumuluși | 0,0 | NE 7 | 14 | 100 | 1,3 | 0 |
| 14:00 | 0 | 270 | 1.235 | 0,0 | NE 7 | 14 | 100 | 1,7 | 0 |
| 15:00 | 0 | 212 | fără cumuluși | 0,0 | NE 5 | 10 | 100 | 1,4 | 0 |
| 16:00 | 0 | 183 | fără cumuluși | 0,0 | calm | 9 | 100 | 1,9 | 0 |
| 17:00 | 0 | 115 | fără cumuluși | 0,0 | calm | 8 | 100 | 1,7 | 0 |
| 18:00 | 0 | 94 | fără cumuluși | 0,0 | calm | 6 | 100 | 1,8 | 0 |
| 19:00 | 0 | 93 | fără cumuluși | 0,0 | calm | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Fereastra de zbor
Fără fereastră de zbor.
Ora cu ora
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra aerodromului | Baza norilorm deasupra aerodromului | w*m/s | Vânt la aerodromkm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 135 | fără cumuluși | 0,0 | V 6 | 13 | 100 | 0,6 | 0 |
| 08:00 | 0 | 156 | fără cumuluși | 0,0 | NV 6 | 13 | 100 | 0,6 | 0 |
| 09:00 | 0 | 156 | 1.342 | 0,0 | V 7 | 14 | 100 | 0,6 | 0 |
| 10:00 | 0 | 205 | fără cumuluși | 0,1 | V 7 | 16 | 100 | 0,5 | 0 |
| 11:00 | 0 | 235 | fără cumuluși | 0,2 | V 8 | 17 | 100 | 0,3 | 0 |
| 12:00 | 0 | 261 | fără cumuluși | 0,4 | V 9 | 19 | 100 | 0,3 | 0 |
| 13:00 | 0 | 328 | fără cumuluși | 0,4 | V 9 | 19 | 100 | 0,2 | 0 |
| 14:00 | 0 | 328 | fără cumuluși | 0,4 | SV 9 | 19 | 100 | 0,2 | 0 |
| 15:00 | 0 | 297 | fără cumuluși | 0,3 | SV 9 | 18 | 100 | 0,2 | 0 |
| 16:00 | 0 | 235 | fără cumuluși | 0,1 | SV 8 | 16 | 100 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 212 | fără cumuluși | 0,0 | SV 7 | 13 | 100 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 139 | 687 | 0,0 | SV 5 | 11 | 100 | 0,1 | 0 |
| 19:00 | 0 | 139 | fără cumuluși | 0,0 | SV 5 | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Fereastra de zbor
Fără fereastră de zbor.
Despre loc
- Alte nume
- Aerodromul Craiova-Sud, Balta Verde
- Coordonate
- 44,285839° N, 23,791537° E
- Altitudine
- 70 m, calculată din relief
- Cod ICAO
- LRCW
- Surse
- OurAirports, Balta Verde Airfield (LRCW), consultată la
- Aeroclubul României, Aeroclubul Teritorial „George Valentin Bibescu” Craiova, Aerodrom, Informații, consultată la
- SoaringWeb, Unofficial Craiova, Romania Control Points (66th Romanian National Gliding Championship, 2026), entry LRCW Craiova GLD, consultată la
- Aeroclubul României, Aeroclubul Teritorial „George Valentin Bibescu” Craiova, consultată la
Datele despre loc fac parte din registrul de locuri planor.ro și sunt publicate sub licența CC BY-SA 4.0, cu sursele de mai sus. Altitudinile calculate din relief vin din AWS Terrain Tiles, care cer această atribuire: AWS Terrain Tiles: produced using Copernicus data and information funded by the European Union – EU-DEM layers; SRTM courtesy of the U.S. Geological Survey.
Locuri apropiate
- 0Geamăna (Pitești)
Argeș Planor 106 km
- 0Topoloveni
Argeș Planor 117 km
- 0Parâng
Hunedoara Parapantă 125 km
- 1Clopotiva
Hunedoara Parapantă 153 km
- 0Priseaca
Argeș Parapantă 158 km
- 0Geamăna (Pitești)
Argeș Planor 106 km
- 0Topoloveni
Argeș Planor 117 km
- 1Parâng
Hunedoara Parapantă 125 km
- 1Clopotiva
Hunedoara Parapantă 153 km
- 1Priseaca
Argeș Parapantă 158 km
- 0Geamăna (Pitești)
Argeș Planor 106 km
- 0Topoloveni
Argeș Planor 117 km
- 1Parâng
Hunedoara Parapantă 125 km
- 0Clopotiva
Hunedoara Parapantă 153 km
- 0Priseaca
Argeș Parapantă 158 km
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .