Priseaca
Argeș Parapantă
Scorul pe zile
- 0
Luni, 2 nov.
Ploaie între 10:00 și 19:00
- 1
Marți, 3 nov.Fereastra: 11:00–14:00
Vânt de 2 km/h, sub minimul de 15 km/h pentru zbor de pantă
Termice slabe: 0,7 m/s
- 0
Miercuri, 4 nov.
Vântul vine din N; decolarea e orientată spre SE, S, SV, V
E iarnă: termicele sunt rare, iar scorurile sunt de obicei mici. Versiune beta: pragurile nu au fost încă verificate cu zboruri reale.
Ora cu ora
Decolarea: Priseaca
- Scor
- 0
Fără fereastră de zbor
- Orientare:
- SE, S, SV, V
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 426 | 926 | 0,0 | NE 9 | 46 | 100 | 1,0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 325 | 926 | 0,0 | NE 9 | 42 | 100 | 0,7 | 0 |
| 09:00 | 0 | 371 | fără cumuluși | 0,0 | NE 8 | 41 | 100 | 0,7 | 0 |
| 10:00 | 0 | 490 | fără cumuluși | 0,0 | NE 7 | 41 | 100 | 1,1 | 0 |
| 11:00 | 0 | 490 | fără cumuluși | 0,2 | E 5 | 36 | 100 | 3,2 | 0 |
| 12:00 | 0 | 426 | fără cumuluși | 0,4 | E 6 | 41 | 100 | 2,9 | 0 |
| 13:00 | 0 | 426 | fără cumuluși | 0,5 | NE 8 | 44 | 100 | 2,1 | 0 |
| 14:00 | 0 | 426 | fără cumuluși | 0,3 | NE 8 | 44 | 100 | 1,0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 371 | 926 | 0,0 | NE 7 | 42 | 100 | 0,7 | 0 |
| 16:00 | 0 | 426 | 926 | 0,0 | NE 8 | 43 | 100 | 0,6 | 0 |
| 17:00 | 0 | 325 | 926 | 0,0 | NE 8 | 42 | 100 | 0,5 | 0 |
| 18:00 | 0 | 325 | 926 | 0,0 | NE 8 | 42 | 100 | 0,4 | 0 |
| 19:00 | 0 | fără termice | 926 | 0,0 | NE 7 | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 0
Priseaca
- Orientare:
- SE, S, SV, V
Fără fereastră de zbor
Ora cu ora
Decolarea: Priseaca
- Scor
- 1
- Fereastra:
- 11:00–14:00
- Orientare:
- SE, S, SV, V
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 1 | 325 | 926 | 0,0 | NE 5 | 22 | 100 | 0 | 0 |
| 08:00 | 1 | 371 | 926 | 0,0 | calm | 20 | 100 | 0,1 | 0 |
| 09:00 | 0 | 371 | fără cumuluși | 0,0 | calm | 29 | 100 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 325 | 325 | 0,3 | NE 6 | 29 | 100 | 0 | 0 |
| 11:00 | 1 | 561 | 926 | 0,7 | calm | 22 | 96 | 0 | 0 |
| 12:00 | 1 | 561 | 926 | 0,8 | calm | 25 | 100 | 0 | 0 |
| 13:00 | 1 | 561 | 561 | 0,7 | calm | 26 | 98 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 561 | fără cumuluși | 0,7 | calm | 26 | 99 | 0 | 0 |
| 15:00 | 1 | 490 | 1.038 | 0,6 | calm | 27 | 100 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 426 | 926 | 0,3 | NE 7 | 32 | 100 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 371 | 1.159 | 0,0 | NE 10 | 34 | 100 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 371 | 1.289 | 0,0 | NE 10 | 34 | 98 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 371 | fără cumuluși | 0,0 | NE 11 | necunoscut | 100 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 1
Priseaca
- Orientare:
- SE, S, SV, V
- Fereastra:
- 11:00–14:00
Ora cu ora
Decolarea: Priseaca
- Scor
- 0
Fără fereastră de zbor
- Orientare:
- SE, S, SV, V
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 371 | 1.038 | 0,0 | N 10 | 23 | 100 | 0,1 | 0 |
| 08:00 | 0 | 371 | 1.038 | 0,0 | N 9 | 20 | 100 | 0,1 | 0 |
| 09:00 | 0 | 371 | 1.038 | 0,0 | N 8 | 17 | 100 | 0,1 | 0 |
| 10:00 | 0 | 371 | fără cumuluși | 0,4 | N 8 | 16 | 100 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 371 | fără cumuluși | 0,5 | N 7 | 15 | 100 | 0,1 | 0 |
| 12:00 | 0 | 426 | fără cumuluși | 0,6 | N 6 | 17 | 100 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 426 | fără cumuluși | 0,6 | N 6 | 21 | 100 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 426 | fără cumuluși | 0,6 | N 6 | 22 | 100 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 426 | fără cumuluși | 0,5 | N 5 | 24 | 98 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 426 | fără cumuluși | 0,4 | N 6 | 34 | 96 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 426 | 926 | 0,0 | N 7 | 36 | 97 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 371 | 1.159 | 0,0 | N 7 | 35 | 95 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 325 | 926 | 0,0 | N 7 | necunoscut | 88 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 0
Priseaca
- Orientare:
- SE, S, SV, V
Fără fereastră de zbor
Despre loc
- Alte nume
- Priseaca Leaota
- Coordonate
- 45,2914° N, 25,2087° E
- Altitudine
- 1.290 m
- Decolare
- PriseacaOrientare: SE, S, SV, V45,2914° N, 25,2087° E, 1.290 m
- Note
- Unele surse indică și E și NV.
- La decolare se urcă doar cu un vehicul 4×4, din satul Stoenești.
- Aterizarea e lângă satul Stoenești.
- Surse
- ParaglidingEarth, Priseaca, consultată la
- Paragliding Romania, Priseaca, consultată la
- ParaglidingMap, Romania Paragliding Sites (copie arhivată 2025-05-12), consultată la
- ParaglidingEarth, Priseaca (copie arhivată 2013-05-08), consultată la
Datele despre loc fac parte din registrul de locuri planor.ro și sunt publicate sub licența CC BY-SA 4.0, cu sursele de mai sus.
Locuri apropiate
- 0Sinaia Cota 2000
Prahova Parapantă 24 km
- 0Măgura Branului
Brașov Parapantă 27 km
- 0Postăvaru
Brașov Parapantă 41 km
- 0Bunloc
Brașov Parapantă 49 km
- 0Topoloveni
Argeș Planor 56 km
- 1Sinaia Cota 2000
Prahova Parapantă 24 km
- 0Măgura Branului
Brașov Parapantă 27 km
- 0Postăvaru
Brașov Parapantă 41 km
- 0Bunloc
Brașov Parapantă 49 km
- 0Topoloveni
Argeș Planor 56 km
- 0Sinaia Cota 2000
Prahova Parapantă 24 km
- 0Măgura Branului
Brașov Parapantă 27 km
- 0Postăvaru
Brașov Parapantă 41 km
- 1Bunloc
Brașov Parapantă 49 km
- 0Topoloveni
Argeș Planor 56 km
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .