Mogoșa
Maramureș Parapantă
Scorul pe zile
- 0
Luni, 2 nov.
Vântul vine din NE; decolarea e orientată spre N
- 0
Marți, 3 nov.
Vântul vine din E; decolarea e orientată spre N
- 0
Miercuri, 4 nov.
Vântul vine din NE; decolarea e orientată spre N
E iarnă: termicele sunt rare, iar scorurile sunt de obicei mici. Versiune beta: pragurile nu au fost încă verificate cu zboruri reale.
Ora cu ora
Decolarea: Mogoșa
- Scor
- 0
Fără fereastră de zbor
- Orientare:
- N
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | NE 9 | 19 | 87 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | NE 9 | 23 | 68 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | sub decolare, -194 m | fără cumuluși | 0,0 | NE 10 | 27 | 63 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | sub decolare, -128 m | fără cumuluși | 0,5 | NE 11 | 28 | 100 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | sub decolare, -51 m | fără cumuluși | 0,7 | NE 10 | 28 | 96 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 37 | fără cumuluși | 0,9 | E 9 | 28 | 100 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 135 | fără cumuluși | 1,1 | E 8 | 26 | 100 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 243 | fără cumuluși | 1,1 | E 8 | 23 | 100 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 243 | fără cumuluși | 0,9 | E 7 | 20 | 100 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 243 | fără cumuluși | 0,6 | E 8 | 20 | 100 | 0,2 | 0 |
| 17:00 | 0 | 37 | fără cumuluși | 0,0 | E 9 | 22 | 100 | 0,3 | 0 |
| 18:00 | 0 | sub decolare, -194 m | fără cumuluși | 0,0 | E 10 | 22 | 100 | 0,1 | 0 |
| 19:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | E 10 | necunoscut | 99 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 0
Mogoșa
- Orientare:
- N
Fără fereastră de zbor
Ora cu ora
Decolarea: Mogoșa
- Scor
- 0
Fără fereastră de zbor
- Orientare:
- N
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | E 11 | 30 | 99 | 0,3 | 0 |
| 08:00 | 0 | sub decolare, -194 m | fără cumuluși | 0,0 | NE 13 | 33 | 96 | 0,1 | 0 |
| 09:00 | 0 | sub decolare, -128 m | fără cumuluși | 0,0 | E 14 | 35 | 91 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | sub decolare, -51 m | fără cumuluși | 0,4 | E 13 | 35 | 87 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 37 | fără cumuluși | 0,6 | E 11 | 35 | 93 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 135 | 932 | 0,7 | E 11 | 35 | 96 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 135 | 932 | 0,8 | E 12 | 36 | 91 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 135 | fără cumuluși | 0,8 | E 13 | 35 | 96 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 135 | fără cumuluși | 0,8 | NE 13 | 32 | 93 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 135 | fără cumuluși | 0,6 | NE 13 | 33 | 92 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 37 | fără cumuluși | 0,0 | NE 14 | 37 | 94 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | sub decolare, -194 m | fără cumuluși | 0,0 | NE 16 | 38 | 94 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | sub decolare, -247 m | fără cumuluși | 0,0 | NE 17 | necunoscut | 86 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 0
Mogoșa
- Orientare:
- N
Fără fereastră de zbor
Ora cu ora
Decolarea: Mogoșa
- Scor
- 0
Fără fereastră de zbor
- Orientare:
- N
| Ora | Scor | Plafon termicm deasupra decolării | Baza norilorm deasupra decolării | w*m/s | Vânt la decolarekm/h | Rafalekm/h | Nori% | Ploaiemm | Risc de descărcări electriceLPI, J/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | sub decolare, -247 m | fără cumuluși | 0,0 | NE 17 | 36 | 98 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | sub decolare, -128 m | fără cumuluși | 0,0 | NE 16 | 35 | 94 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 37 | fără cumuluși | 0,3 | NE 15 | 36 | 71 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 135 | fără cumuluși | 0,8 | NE 15 | 37 | 53 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 243 | fără cumuluși | 1,1 | NE 12 | 36 | 45 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 361 | fără cumuluși | 1,4 | NE 13 | 34 | 55 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 361 | fără cumuluși | 1,5 | NE 15 | 34 | 59 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 361 | fără cumuluși | 1,4 | NE 15 | 33 | 36 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 243 | fără cumuluși | 1,2 | NE 15 | 35 | 2 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 243 | fără cumuluși | 0,9 | NE 13 | 32 | 1 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | sub decolare, -247 m | fără cumuluși | 0,0 | NE 13 | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | NE 15 | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | fără termice | fără cumuluși | 0,0 | NE 16 | necunoscut | 0 | necunoscut | necunoscut |
Ora 12:00 înseamnă intervalul de la 12:00 la 13:00 (cum notăm o oră): ploaia, rafalele și riscul de descărcări electrice sunt cele din interval, celelalte valori sunt de la începutul lui. O liniuță înseamnă că nu sunt termice (la plafonul termic) sau cumuluși (la baza norilor); în celelalte coloane, că valoarea nu se cunoaște.
Decolarea
- 0
Mogoșa
- Orientare:
- N
Fără fereastră de zbor
Despre loc
- Coordonate
- 47,6597° N, 23,7854° E
- Altitudine
- 1.188 m
- Decolare
- MogoșaOrientare: N47,6597° N, 23,7854° E, 1.188 m
- Note
- Unele surse indică și SE și S.
- Surse
- ParaglidingEarth, Mogosa (site 16243), consultată la
- paragliding365, Mogosa, consultată la
- ParaglidingEarth, Mogosa (copie arhivată 2013-07-01), consultată la
Datele despre loc fac parte din registrul de locuri planor.ro și sunt publicate sub licența CC BY-SA 4.0, cu sursele de mai sus.
Locuri apropiate
- 1Ignis
Maramureș Parapantă 12 km
- 0Tăuții-Măgherăuș (Baia Mare)
Maramureș Planor 23 km
- 0Dezmir (Cluj)
Cluj Planor 98 km
- 0Dezmir
Cluj Parapantă 98 km
- 0Liteni
Cluj Parapantă 119 km
- 0Ignis
Maramureș Parapantă 12 km
- 0Tăuții-Măgherăuș (Baia Mare)
Maramureș Planor 23 km
- 0Dezmir (Cluj)
Cluj Planor 98 km
- 0Dezmir
Cluj Parapantă 98 km
- 0Liteni
Cluj Parapantă 119 km
- 1Ignis
Maramureș Parapantă 12 km
- 1Tăuții-Măgherăuș (Baia Mare)
Maramureș Planor 23 km
- 0Dezmir (Cluj)
Cluj Planor 98 km
- 0Dezmir
Cluj Parapantă 98 km
- 0Liteni
Cluj Parapantă 119 km
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .
Sursa: DWD ICON-EU, . Actualizat .